Перейти к публикации

История Российского Марафона.


efess

Recommended Posts

РМ 2009

01 74 23 05 02 63:22 VolkanovDmitry

02 74 23 05 02 56:23 gamerv
03 67 21 04 05 61:26 Пасумыч
04 66 20 06 04 54:20 Олег
05 65 20 05 05 43:18 magadanez
06 65 20 05 05 48:25 Yero
07 63 19 06 05 52:20 Sharoff
08 62 18 08 04 55:26 Leo
09 61 17 10 03 45:20 Maxi
10 60 18 06 06 57:25 DeKur
11 55 17 04 09 40:20 Trampler
12 53 16 05 09 46:28 SuperVlad
13 51 14 09 06 45:27 cccp1
14 51 15 06 09 44:29 efess
15 50 14 08 08 49:32 МЯСник
16 50 15 05 10 39:33 Z()()M
17 49 14 07 09 39:27 ratas
18 47 13 08 09 39:39 mavrus
19 43 12 07 11 32:32 serpavero
20 42 11 09 10 26:26 the_Diver
21 14 04 02 24 06:74 Antoness

 

 

РМ 2010

01 63 19 06 05 47:20 efess

02 61 18 07 05 46:24 VolkanovDmitry
03 59 18 05 07 44:27 Andrew
04 56 16 08 06 45:27 Yero
05 55 17 04 09 41:27 Z()()M
06 54 15 09 06 40:26 Trampler
07 54 16 06 08 37:31 Sharoff
08 52 15 07 08 37:33 Leo
09 51 15 06 09 36:35 Олег
10 49 14 07 09 37:25 Пасумыч
11 48 14 06 10 46:37 magadanez
12 48 15 03 12 39:37 serpavero
13 47 14 05 11 31:31 Alexeyus
14 42 11 09 10 32:33 SuperVlad
15 37 11 04 15 27:51 МЯСник

 

 

РМ 2011/12 (первые два круга 1-30 туры)

 

1371760304-U15.jpg

 

РМ 2011/12 (финальная пулька по двум восьмеркам 31-44 туры)

1371760403-U15.jpg

 

РМ 2012/13

1371760490-U15.jpg

РМ 13-14

1435521095-U15.jpg

РМ14-15

1433019988-U15.jpg

Российский марафон 15-16:

 

1463856759-U15.jpg

РМ 16-17

30-й тур.jpg

РМ 17-18

 

30-й тур.jpg

РМ 18-19

 

30-й тур.jpg

Изменено пользователем efess
Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ну те турниры не я вел, но по просьбе добавляю

Итоги РМ2009

 

Итоговая таблица
01 74 23 05 02 63:22 VolkanovDmitry
02 74 23 05 02 56:23 gamerv
03 67 21 04 05 61:26 Пасумыч
04 66 20 06 04 54:20 Олег
05 65 20 05 05 43:18 magadanez
06 65 20 05 05 48:25 Yero
07 63 19 06 05 52:20 Sharoff
08 62 18 08 04 55:26 Leo
09 61 17 10 03 45:20 Maxi
10 60 18 06 06 57:25 DeKur
11 55 17 04 09 40:20 Trampler
12 53 16 05 09 46:28 SuperVlad
13 51 14 09 06 45:27 cccp1
14 51 15 06 09 44:29 efess
15 50 14 08 08 49:32 МЯСник
16 50 15 05 10 39:33 Z()()M
17 49 14 07 09 39:27 ratas
18 47 13 08 09 39:39 mavrus
19 43 12 07 11 32:32 serpavero
20 42 11 09 10 26:26 the_Diver
21 14 04 02 24 06:74 Antoness

Изменено пользователем efess
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Итоги РМ2010:

 

01 63 19 06 05 47:20 efess
02 61 18 07 05 46:24 VolkanovDmitry
03 59 18 05 07 44:27 Andrew
04 56 16 08 06 45:27 Yero
05 55 17 04 09 41:27 Z()()M
06 54 15 09 06 40:26 Trampler
07 54 16 06 08 37:31 Sharoff
08 52 15 07 08 37:33 Leo
09 51 15 06 09 36:35 Олег
10 49 14 07 09 37:25 Пасумыч
11 48 14 06 10 46:37 magadanez
12 48 15 03 12 39:37 serpavero
13 47 14 05 11 31:31 Alexeyus
14 42 11 09 10 32:33 SuperVlad
15 37 11 04 15 27:51 МЯСник

Ссылка на комментарий
Share on other sites

вот это я понимаю Дима дал жару в 2009м! -) 74 очка!

 

Повезло :-)

Ты вспомни какая команда во втором круге в 2009м году набрала то ли 0, то ли 3 очка?

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...