Перейти к публикации

Прогнозер-универсал 2014-2015


valera61

Recommended Posts

А не надо ЛЕ пропускать :)

Капитан Браги ведет...

 

Молодец!!!

Может влиться в ЛЕ!? А то в универсалах :lol:  так и буду не выше двадцатки-тридцадки...

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

РЕЙТИНГ 2014-... (последние пол года)

Место Имя Рейтинг Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ Сборные
1. viking64 238.28 (112.83 , 112.61 , 92.06 , 115.42 , 97.90)
2. Zben 233.73 (103.45 , 108.23 , 91.35 , 118.83 , 99.20)
3. Фтыкатель 232.94 (106.12 , 106.91 , 94.61 , 118.32 , 93.10)
4. vkv_rus 231.17 (108.62 , 111.21 , 87.47 , 111.33 , 96.30)
5. wertygo 229.22 (105.60 , 106.91 , 93.49 , 112.50 , 92.60)
6. Trampler 228.19 (108.01 , 100.72 , 93.49 , 112.00 , 94.90)
7. Sharoff 226.74 (110.16 , 101.30 , 91.86 , 108.83 , 93.60)
8. Spy69 226.66 (108.27 , 102.62 , 89.20 , 108.50 , 97.10)
9. Aldan 226.41 (98.89 , 110.25 , 89.61 , 113.42 , 92.40)
10. Фокс 226.33 (109.91 , 105.44 , 90.12 , 109.92 , 88.78)
11. Khan 226.29 (103.28 , 99.02 , 93.80 , 110.75 , 98.90)
12. Добрый 226.06 (115.93 , 107.88 , 86.56 , 95.43 , 97.30)
13. Борт 108 225.40 (113.44 , 103.84 , 86.14 , 104.92 , 93.90)
14. valera61 224.62 (102.42 , 103.58 , 89.51 , 112.92 , 92.20)
15. ded-53 224.05 (106.72 , 105.69 , 87.26 , 106.17 , 93.70)
16. DenK 222.75 (105.86 , 103.32 , 86.14 , 110.17 , 90.50)
17. efess 222.43 (104.14 , 103.76 , 91.35 , 105.42 , 91.80)
18. Dich 222.43 (111.20 , 97.53 , 97.37 , 101.25 , 89.80)
19. magadanez 220.09 (102.59 , 94.06 , 94.92 , 103.17 , 98.00)
20. volumi 219.55 (93.12 , 97.64 , 90.29 , 116.42 , 92.50)
21. Malex 218.45 (104.57 , 104.02 , 89.51 , 98.73 , 90.60)
22. Kolov 217.39 (103.45 , 96.74 , 86.04 , 103.92 , 95.20)
23. SuperVlad 212.68 (104.48 , 99.33 , 84.00 , 107.79 , 76.09)
24. votman 212.30 (91.66 , 98.78 , 75.80 , 111.08 , 95.00)
25. kulibin1957 211.42 (93.04 , 84.96 , 94.51 , 115.58 , 82.28)
26. aiwan 209.68 (94.95 , 104.55 , 84.41 , 100.83 , 82.50)
27. МЯСник 206.29 (97.36 , 93.30 , 88.90 , 95.40 , 86.00)
28. Paul 206.02 (106.69 , 101.87 , 94.20 , 108.80 , 0.00)
29. снежок 201.03 (93.14 , 103.38 , 64.40 , 95.06 , 89.90)
30. vik2007 194.03 (100.04 , 97.99 , 78.60 , 89.93 , 62.03)
31. GaV 192.70 (102.68 , 101.16 , 88.59 , 0.00 , 92.30)
32. Олег 191.10 (100.87 , 98.93 , 95.63 , 0.00 , 86.60)
33. VolkanovDmitry 190.02 (102.33 , 0.00 , 86.34 , 105.53 , 84.00)
34. FEDODD 187.49 (105.78 , 99.55 , 83.59 , 84.81 , 0.00)
35. olegshm 186.16 (91.74 , 95.25 , 79.00 , 83.35 , 63.47)
36. mikado 184.50 (112.66 , 89.64 , 75.37 , 89.56 , 0.00)
37. Grizlik 182.28 (106.38 , 98.10 , 80.39 , 76.95 , 0.00)
38. ben22 182.17 (108.79 , 0.00 , 92.06 , 113.48 , 0.00)
39. Красотуля 175.94 (102.68 , 34.44 , 81.39 , 95.89 , 58.94)
40. Prognoz.Org-2 174.89 (105.70 , 80.43 , 37.56 , 90.12 , 59.50)
41. Leo 174.28 (91.13 , 96.74 , 78.28 , 0.00 , 81.71)
42. Инфузорий Петрович 171.35 (93.81 , 82.95 , 79.51 , 85.81 , 0.00)
43. savicsuz 169.73 (108.01 , 0.00 , 92.67 , 0.00 , 92.50)
44. Dookalis 168.27 (106.64 , 106.27 , 75.47 , 0.00 , 0.00)
45. SERG 164.87 (105.15 , 0.00 , 90.22 , 0.00 , 89.40)
46. Tairon 164.47 (103.88 , 93.58 , 86.85 , 0.00 , 0.00)
47. Пасумыч 155.37 (89.94 , 96.65 , 82.16 , 0.00 , 0.00)
48. Волкодав 152.84 (115.67 , 100.07 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
49. Glad 151.49 (109.05 , 105.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
50. Azazel 148.02 (107.15 , 102.13 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
51. the_Diver 144.30 (104.66 , 99.37 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
52. Хрен Неморжов 141.85 (110.60 , 0.00 , 88.90 , 0.00 , 0.00)
53. Mikola-Z 137.84 (104.48 , 0.00 , 89.92 , 0.00 , 0.00)
54. Расп 135.67 (104.48 , 0.00 , 86.55 , 0.00 , 0.00)
55. КГБонд 133.52 (107.10 , 0.00 , 79.83 , 0.00 , 0.00)
56. dimur 128.77 (96.48 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 85.30)
57. Chernec 126.13 (99.43 , 0.00 , 77.77 , 0.00 , 0.00)
58. Dnepr100 113.78 (113.78 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
59. TarasovRU 112.92 (112.92 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
60. Direktor 112.91 (112.91 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
61. hort 110.75 (110.75 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
62. SUY 110.34 (110.34 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
63. Geol2 110.25 (110.25 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
64. Вик 109.99 (109.99 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
65. спокойный 107.76 (107.76 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
66. Торнадо 106.55 (106.55 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
67. Kontroler_junior 106.38 (106.38 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
68. Александра 106.38 (106.38 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
69. vovilon 106.21 (106.21 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
70. Oleg-100 106.03 (106.03 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
71. Василич 105.89 (105.89 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
72. kowalski 105.78 (105.78 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
73. Melfoot 105.58 (105.58 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
74. Alf 105.23 (105.23 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
75. ШУМ 104.83 (104.83 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
76. Arcady 104.31 (104.31 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
77. Genych 104.05 (104.05 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
78. амкаровец 103.71 (103.71 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
79. Sergostar 102.97 (102.97 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
80. bonifatsij 101.92 (101.92 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
81. m1200 101.23 (101.23 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
82. Predictingtheunpredictable 101.16 (101.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
83. Borman 100.71 (100.71 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
84. beg 100.35 (100.35 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
85. IOIO 100.18 (100.18 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
86. Bepec 100.18 (100.18 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
87. Северянин 100.10 (100.10 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
88. romm 100.01 (100.01 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
89. Maikl 99.49 (99.49 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
90. Григорий 99.41 (99.41 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
91. RVV 98.45 (98.45 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
92. bumagin 96.25 (96.25 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
93. Злюко 92.49 (92.49 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
94. vladimimir 92.35 (92.35 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
95. penalty hunter 91.62 (76.03 , 0.00 , 51.27 , 0.00 , 0.00)
96. Levik 91.56 (91.56 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
97. TAHK 91.31 (91.31 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
98. collogio 91.22 (91.22 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
99. Davids 89.80 (89.80 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
100. pinchik 88.59 (0.00 , 0.00 , 88.59 , 0.00 , 0.00)
101. DieBerlinerin 87.87 (87.87 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
102. Der Berliner 84.38 (84.38 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
103. Кур_к1ант 80.00 (0.00 , 0.00 , 30.00 , 75.06 , 0.00)
104. Бырчик 68.72 (68.72 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
105. zippo 54.78 (54.78 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
106. male2 31.82 (31.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
107. Gernezza 30.25 (0.00 , 0.00 , 30.25 , 0.00 , 0.00)

 

Рейтинг 2013-...(за полтора года)

Место Имя Рейтинг Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ Сборные
1. vkv_rus 368.19 (178.14 , 211.24 , 138.50 , 159.37 , 121.11)
2. Aldan 367.45 (174.21 , 212.52 , 141.80 , 162.76 , 114.01)
3. wertygo 365.52 (180.62 , 201.73 , 143.21 , 161.88 , 117.60)
4. Zben 365.52 (174.31 , 205.31 , 137.36 , 165.51 , 122.52)
5. Trampler 363.79 (172.50 , 205.84 , 140.86 , 161.65 , 119.94)
6. Фтыкатель 362.41 (179.12 , 201.44 , 141.35 , 159.00 , 116.96)
7. DenK 361.94 (180.21 , 206.08 , 137.00 , 154.52 , 116.12)
8. valera61 361.81 (176.48 , 203.39 , 140.91 , 156.51 , 119.08)
9. Борт 108 360.56 (181.96 , 201.45 , 133.12 , 156.86 , 118.93)
10. Spy69 359.39 (178.14 , 199.00 , 142.40 , 155.02 , 117.29)
11. Khan 357.35 (176.59 , 195.38 , 137.76 , 156.80 , 122.91)
12. Sharoff 354.98 (179.33 , 195.76 , 140.45 , 152.13 , 113.77)
13. magadanez 354.10 (172.27 , 200.72 , 138.93 , 146.61 , 121.58)
14. Dich 353.90 (177.93 , 194.39 , 143.01 , 151.60 , 112.52)
15. volumi 353.77 (169.31 , 198.46 , 139.50 , 158.73 , 112.63)
16. efess 353.16 (175.65 , 195.41 , 137.23 , 153.41 , 116.19)
17. ded-53 350.77 (176.90 , 195.55 , 134.40 , 149.87 , 114.71)
18. Добрый 349.93 (176.64 , 201.60 , 139.92 , 147.71 , 97.30)
19. SuperVlad 345.04 (167.54 , 200.29 , 136.30 , 147.76 , 102.55)
20. Kolov 340.28 (168.11 , 190.45 , 133.15 , 138.06 , 120.88)
21. aiwan 338.59 (160.63 , 197.09 , 133.32 , 145.60 , 105.30)
22. vik2007 337.10 (174.28 , 195.80 , 126.42 , 144.06 , 90.90)
23. VolkanovDmitry 324.86 (170.28 , 167.32 , 126.63 , 145.84 , 106.43)
24. Олег 323.85 (173.28 , 191.58 , 131.09 , 93.51 , 111.35)
25. Grizlik 317.86 (173.22 , 191.07 , 123.13 , 126.42 , 59.34)
26. GaV 317.00 (175.03 , 197.37 , 134.40 , 0.00 , 113.77)
27. Prognoz.Org-2 307.32 (177.00 , 188.84 , 81.06 , 123.26 , 75.73)
28. снежок 307.11 (164.74 , 178.31 , 104.98 , 128.26 , 89.90)
29. Dookalis 305.87 (179.02 , 202.11 , 127.08 , 0.00 , 67.75)
30. Хрен Неморжов 300.99 (185.01 , 180.10 , 143.41 , 0.00 , 60.75)
31. olegshm 297.17 (148.05 , 178.98 , 114.50 , 114.93 , 89.82)
32. Tairon 295.97 (171.21 , 189.75 , 135.61 , 0.00 , 64.25)
33. Красотуля 295.16 (166.81 , 147.64 , 122.20 , 128.13 , 79.37)
34. Leo 294.85 (164.90 , 185.74 , 121.69 , 0.00 , 102.66)
35. votman 291.19 (150.15 , 137.18 , 113.78 , 136.21 , 109.93)
36. viking64 279.05 (135.51 , 151.47 , 92.06 , 115.42 , 121.58)
37. umkas 278.74 (143.51 , 177.76 , 108.40 , 98.24 , 65.50)
38. Glad 278.68 (181.34 , 211.65 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
39. FEDODD 272.34 (177.57 , 99.55 , 128.21 , 103.42 , 76.63)
40. Malex 271.17 (177.46 , 104.02 , 89.51 , 98.73 , 116.04)
41. МЯСник 264.20 (151.68 , 119.81 , 113.05 , 111.10 , 86.00)
42. SERG 262.07 (173.33 , 0.00 , 137.10 , 81.50 , 114.94)
43. mikado 259.06 (158.47 , 130.21 , 110.28 , 115.01 , 0.00)
44. Инфузорий Петрович 246.54 (142.60 , 116.47 , 117.76 , 115.31 , 0.00)
45. Расп 238.35 (181.81 , 76.47 , 134.00 , 0.00 , 0.00)
46. КГБонд 235.62 (173.41 , 74.24 , 125.62 , 0.00 , 64.91)
47. Волкодав 227.83 (171.60 , 131.78 , 0.00 , 0.00 , 71.75)
48. Пасумыч 227.10 (158.65 , 96.65 , 114.68 , 0.00 , 63.00)
49. Фокс 226.33 (109.91 , 105.44 , 90.12 , 109.92 , 88.78)
50. dimur 225.13 (169.57 , 0.00 , 100.22 , 0.00 , 109.09)
51. PIT 222.38 (140.37 , 165.96 , 49.00 , 0.00 , 0.00)
52. Der Berliner 215.59 (158.87 , 89.10 , 85.75 , 77.82 , 0.00)
53. the_Diver 211.98 (171.16 , 99.37 , 0.00 , 0.00 , 76.13)
54. kulibin1957 211.42 (93.04 , 84.96 , 94.51 , 115.58 , 82.28)
55. Mikola-Z 209.01 (175.86 , 0.00 , 89.92 , 0.00 , 68.50)
56. Paul 206.02 (106.69 , 101.87 , 94.20 , 108.80 , 0.00)
57. Azazel 205.95 (169.35 , 102.13 , 0.00 , 0.00 , 58.38)
58. Григорий 203.40 (173.84 , 0.00 , 82.51 , 0.00 , 66.13)
59. savicsuz 200.76 (152.28 , 0.00 , 92.67 , 0.00 , 92.50)
60. Arcady 190.57 (175.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 73.50)
61. Geol2 190.53 (177.50 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 69.38)
62. Северянин 188.58 (176.07 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 67.57)
63. Direktor 188.19 (175.27 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 68.63)
64. bumagin 185.90 (161.84 , 79.27 , 30.50 , 0.00 , 34.18)
65. Dnepr100 184.05 (184.05 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
66. bonifatsij 183.42 (168.44 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 72.63)
67. ben22 182.17 (108.79 , 0.00 , 92.06 , 113.48 , 0.00)
68. Вик 181.60 (181.60 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
69. Bepec 181.52 (170.43 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 62.88)
70. TarasovRU 179.84 (179.84 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
71. спокойный 179.00 (161.37 , 78.60 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
72. SUY 178.55 (178.55 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
73. ШУМ 177.05 (177.05 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
74. Gernezza 176.72 (139.91 , 0.00 , 107.96 , 0.00 , 0.00)
75. амкаровец 176.12 (176.12 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
76. Levik 175.47 (157.36 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 78.25)
77. Oleg-100 175.14 (175.14 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
78. RVV 171.87 (163.86 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 52.51)
79. Melfoot 171.74 (171.74 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
80. beg 171.16 (171.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
81. Sergostar 170.16 (170.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
82. Злюко 169.94 (169.94 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
83. hort 169.29 (164.89 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 38.99)
84. collogio 168.36 (155.71 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 64.03)
85. Торнадо 168.00 (168.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
86. Alf 167.61 (167.61 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
87. Kontroler_junior 166.82 (166.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
88. TAHK 166.28 (166.28 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
89. romm 165.81 (165.81 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
90. Borman 165.14 (163.15 , 25.61 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
91. IOIO 165.12 (152.84 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 63.13)
92. kowalski 164.89 (164.89 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
93. vladimimir 163.51 (154.46 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 53.94)
94. m1200 162.09 (162.09 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
95. Александра 161.20 (161.20 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
96. Davids 160.42 (160.42 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
97. penalty hunter 149.85 (140.84 , 0.00 , 51.27 , 0.00 , 0.00)
98. Дракон 149.83 (112.74 , 0.00 , 99.03 , 0.00 , 0.00)
99. male2 145.58 (145.58 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
100. mvit 138.27 (94.40 , 0.00 , 101.78 , 0.00 , 0.00)
101. pinchik 137.57 (0.00 , 0.00 , 137.57 , 0.00 , 0.00)
102. Василич 136.15 (136.15 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
103. vovilon 127.10 (106.21 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 69.88)
104. Chernec 126.13 (99.43 , 0.00 , 77.77 , 0.00 , 0.00)
105. av-s 121.26 (121.26 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
106. Werewolf 113.60 (113.60 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
107. metzger 113.01 (113.01 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
108. goool 111.61 (111.61 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
109. zippo 111.44 (111.44 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
110. Alex88 109.66 (109.66 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
111. Moberg 105.52 (105.52 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
112. Genych 104.05 (104.05 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
113. Francuz 103.80 (103.80 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
114. Batistuta 101.72 (101.72 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
115. TwiX 101.18 (101.18 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
116. Predictingtheunpredictable 101.16 (101.16 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
117. Maikl 99.49 (99.49 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
118. Капсуль 95.44 (95.44 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
119. Фёдор Вратарь! 94.59 (94.59 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
120. Бырчик 93.25 (68.72 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 63.79)
121. Alex_Accord 91.92 (84.04 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 37.35)
122. Аленка 89.86 (89.86 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
123. SuperArt 89.37 (76.18 , 46.73 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
124. DieBerlinerin 87.87 (87.87 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
125. Кур_к1ант 87.52 (0.00 , 0.00 , 47.59 , 75.06 , 0.00)
126. mavrus 83.52 (0.00 , 83.52 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
127. нуиладна 82.69 (82.69 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
128. Михаил 81.39 (81.39 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
129. dimlon 68.54 (66.97 , 18.34 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
130. Mi-75 68.42 (68.42 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
131. Z()()M 65.91 (55.32 , 36.05 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
132. Коптяй 58.79 (58.79 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
133. Снайпер 50.21 (50.21 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
134. valeraB 45.50 (45.50 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
135. Jerry 44.70 (44.70 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
136. Микшер 43.48 (43.48 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)
137. Maratvl 31.11 (31.11 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00)

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Пишите отдельный рейтинг.

Мне сцук обидна себя видеть на незаслуженноа 61 месте!!!

Это вам так -пожелания, я уже писал об этом, а вы все -у нас программа...

неужели трудно задать программе только тех...

Или я чет непонимаю...

Кому то лень, а я должен смотреть на это похабство? Какоето место (очень низкое разумеется) в турнире в коем даже не участвовал?

Давайте прекращайте эту практику. Проги не проги у вас там, если не можете то ручками, но что б не было меня на 61 месте в евро турах, где я даже не учавствовал.

Зачем вы меня позорите?! :(

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Khan :sarcastic:

Вот я выдал вчера... Ладно. Все фигня, это по пьяне.Люди то надеюсь все грамотные-видят нули в других позициях.

Больше не буду... :(

Та понятно - но понравилось просто.  :good:   :drinks:

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...