Перейти к публикации

Прогнозер-универсал 2014-2015


valera61

Recommended Posts

ну и в заключении сегодняшнего показа  :)

номинация лучший снайпер (кол-во ТОЧНО угаданных матчей)

 

 

Место Имя Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ ОЕ

1. Zben 31 (10 , 4 , 4 , 10 , 3 )
2. Sharoff 30 (13 , 3 , 2 , 8 , 4 )
3. viking64 28 (11 , 4 , 3 , 8 , 2 )
4. Борт 108 28 (12 , 4 , 2 , 6 , 4 )
5. Trampler 27 (12 , 3 , 4 , 6 , 2 )
6. magadanez 27 (9 , 1 , 3 , 10 , 4 )
7. wertygo 27 (11 , 4 , 3 , 5 , 4 )
8. Фтыкатель 27 (12 , 3 , 2 , 8 , 2 )
9. Spy69 26 (8 , 5 , 1 , 7 , 5 )
10. volumi 26 (7 , 3 , 2 , 11 , 3 )
11. ded-53 26 (16 , 1 , 1 , 5 , 3 )
12. Khan 25 (9 , 4 , 3 , 4 , 5 )
13. Dich 25 (9 , 3 , 3 , 7 , 3 )
14. kulibin1957 25 (9 , 0 , 3 , 13 , 0 )
15. Добрый 24 (14 , 5 , 2 , 0 , 3 )
16. Волкодав 23 (19 , 4 , 0 , 0 , 0 )
17. vkv_rus 23 (8 , 5 , 2 , 4 , 4 )
18. Prognoz.Org-2 23 (16 , 2 , 0 , 4 , 1 )
19. Kolov 23 (7 , 3 , 1 , 8 , 4 )
20. vik2007 22 (10 , 2 , 4 , 4 , 2 )
21. efess 22 (9 , 4 , 3 , 4 , 2 )
22. valera61 22 (8 , 3 , 2 , 6 , 3 )
23. Инфузорий Петрович 21 (7 , 2 , 4 , 8 , 0 )
24. Aldan 21 (8 , 4 , 2 , 5 , 2 )
25. Фокс 21 (11 , 2 , 1 , 7 , 0 )
26. МЯСник 20 (7 , 3 , 5 , 4 , 1 )
27. Олег 19 (8 , 4 , 5 , 0 , 2 )
28. FEDODD 19 (7 , 3 , 4 , 5 , 0 )
29. votman 19 (5 , 2 , 1 , 8 , 3 )
30. DenK 19 (6 , 3 , 2 , 5 , 3 )
31. Malex 19 (8 , 3 , 1 , 3 , 4 )
32. mikado 18 (9 , 2 , 4 , 3 , 0 )
33. ben22 18 (12 , 0 , 2 , 4 , 0 )
34. Пасумыч 18 (9 , 4 , 5 , 0 , 0 )
35. GaV 18 (8 , 3 , 4 , 0 , 3 )
36. SuperVlad 18 (10 , 1 , 0 , 6 , 1 )
37. the_Diver 18 (11 , 7 , 0 , 0 , 0 )
38. Dookalis 17 (12 , 4 , 1 , 0 , 0 )
39. aiwan 17 (3 , 6 , 2 , 4 , 2 )
40. снежок 17 (6 , 3 , 1 , 6 , 1 )
41. Красотуля 17 (9 , 0 , 3 , 5 , 0 )
42. Grizlik 17 (12 , 1 , 2 , 2 , 0 )
43. Хрен Неморжов 16 (13 , 0 , 3 , 0 , 0 )
44. vovilon 16 (16 , 0 , 0 , 0 , 0 )
45. savicsuz 15 (12 , 0 , 1 , 0 , 2 )
46. olegshm 15 (6 , 3 , 1 , 3 , 2 )
47. VolkanovDmitry 15 (5 , 0 , 3 , 5 , 2 )
48. Geol2 14 (14 , 0 , 0 , 0 , 0 )
49. Glad 14 (10 , 4 , 0 , 0 , 0 )
50. Paul 14 (8 , 0 , 4 , 2 , 0 )
51. kowalski 14 (14 , 0 , 0 , 0 , 0 )
52. SERG 14 (10 , 0 , 2 , 0 , 2 )
53. Вик 13 (13 , 0 , 0 , 0 , 0 )
54. SUY 13 (13 , 0 , 0 , 0 , 0 )
55. Azazel 13 (10 , 3 , 0 , 0 , 0 )
56. спокойный 13 (13 , 0 , 0 , 0 , 0 )
57. Leo 12 (6 , 6 , 0 , 0 , 0 )
58. Alf 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
59. beg 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
60. hort 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
61. TarasovRU 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
62. амкаровец 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
63. Kontroler_junior 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
64. КГБонд 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
65. ШУМ 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
66. Кур_к1ант 11 (0 , 0 , 1 , 10 , 0 )
67. Genych 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
68. Chernec 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
69. Василич 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
70. Александра 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
71. Melfoot 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
72. Торнадо 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
73. Borman 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
74. Григорий 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
75. Северянин 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
76. Tairon 10 (6 , 2 , 2 , 0 , 0 )
77. Oleg-100 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
78. penalty hunter 10 (6 , 0 , 4 , 0 , 0 )
79. Direktor 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
80. DieBerlinerin 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
81. Maikl 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
82. Predictingtheunpredictable 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
83. Dnepr100 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
84. Sergostar 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
85. Bepec 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
86. Расп 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
87. Arcady 8 (8 , 0 , 0 , 0 , 0 )
88. Der Berliner 8 (8 , 0 , 0 , 0 , 0 )
89. Mikola-Z 8 (7 , 0 , 1 , 0 , 0 )
90. romm 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
91. Злюко 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
92. m1200 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
93. RVV 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
94. Бырчик 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
95. bumagin 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
96. dimur 6 (4 , 0 , 0 , 0 , 2 )
97. vladimimir 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
98. bonifatsij 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
99. Davids 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
100. IOIO 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
101. collogio 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
102. Levik 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
103. pinchik 3 (0 , 0 , 3 , 0 , 0 )
104. zippo 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
105. TAHK 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
106. male2 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

ну и на последок

Лучшие - угадавшие результативную разницу (ничьи не в счет)

 

 

Место Имя Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ ОЕ

1. ded-53 27 (7 , 6 , 4 , 8 , 2 )
2. Фокс 24 (13 , 2 , 3 , 6 , 0 )
3. viking64 24 (15 , 1 , 1 , 4 , 3 )
4. Kolov 24 (10 , 4 , 4 , 5 , 1 )
5. DenK 24 (11 , 3 , 2 , 6 , 2 )
6. vkv_rus 24 (11 , 5 , 2 , 4 , 2 )
7. Aldan 22 (8 , 2 , 4 , 6 , 2 )
8. снежок 22 (10 , 3 , 3 , 4 , 2 )
9. Spy69 22 (11 , 2 , 2 , 6 , 1 )
10. Zben 21 (9 , 2 , 3 , 5 , 2 )
11. Добрый 21 (12 , 4 , 2 , 0 , 3 )
12. SuperVlad 21 (7 , 5 , 5 , 2 , 2 )
13. Khan 21 (13 , 1 , 2 , 5 , 0 )
14. wertygo 20 (7 , 2 , 4 , 7 , 0 )
15. VolkanovDmitry 20 (12 , 0 , 4 , 3 , 1 )
16. Фтыкатель 19 (7 , 3 , 3 , 5 , 1 )
17. Malex 19 (10 , 1 , 3 , 2 , 3 )
18. olegshm 19 (6 , 4 , 4 , 3 , 2 )
19. Paul 19 (8 , 2 , 1 , 8 , 0 )
20. valera61 18 (8 , 4 , 2 , 3 , 1 )
21. Trampler 18 (7 , 4 , 3 , 3 , 1 )
22. efess 18 (10 , 4 , 3 , 1 , 0 )
23. Борт 108 17 (12 , 2 , 1 , 2 , 0 )
24. Tairon 17 (10 , 4 , 3 , 0 , 0 )
25. vik2007 17 (10 , 2 , 2 , 2 , 1 )
26. Sharoff 16 (8 , 2 , 2 , 2 , 2 )
27. Grizlik 16 (8 , 2 , 2 , 4 , 0 )
28. magadanez 16 (7 , 3 , 2 , 4 , 0 )
29. volumi 16 (6 , 2 , 6 , 2 , 0 )
30. ben22 15 (5 , 0 , 3 , 7 , 0 )
31. Dich 15 (9 , 1 , 1 , 3 , 1 )
32. Пасумыч 15 (9 , 4 , 2 , 0 , 0 )
33. FEDODD 14 (8 , 4 , 0 , 2 , 0 )
34. aiwan 14 (6 , 2 , 4 , 1 , 1 )
35. Dnepr100 13 (13 , 0 , 0 , 0 , 0 )
36. SERG 13 (9 , 0 , 3 , 0 , 1 )
37. Олег 13 (8 , 2 , 2 , 0 , 1 )
38. Predictingtheunpredictable 13 (13 , 0 , 0 , 0 , 0 )
39. DieBerlinerin 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
40. МЯСник 12 (7 , 2 , 0 , 3 , 0 )
41. Dookalis 12 (7 , 2 , 3 , 0 , 0 )
42. Azazel 12 (8 , 4 , 0 , 0 , 0 )
43. Der Berliner 12 (12 , 0 , 0 , 0 , 0 )
44. GaV 12 (5 , 4 , 2 , 0 , 1 )
45. Mikola-Z 12 (9 , 0 , 3 , 0 , 0 )
46. votman 11 (5 , 1 , 2 , 1 , 2 )
47. Вик 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
48. Kontroler_junior 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
49. savicsuz 11 (9 , 0 , 2 , 0 , 0 )
50. Злюко 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
51. Melfoot 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
52. hort 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
53. Chernec 11 (10 , 0 , 1 , 0 , 0 )
54. Glad 11 (9 , 2 , 0 , 0 , 0 )
55. bumagin 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
56. IOIO 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
57. Geol2 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
58. Торнадо 10 (10 , 0 , 0 , 0 , 0 )
59. mikado 10 (1 , 2 , 2 , 5 , 0 )
60. Инфузорий Петрович 10 (4 , 1 , 2 , 3 , 0 )
61. Красотуля 9 (6 , 0 , 2 , 1 , 0 )
62. Волкодав 9 (6 , 3 , 0 , 0 , 0 )
63. ШУМ 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
64. RVV 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
65. Arcady 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
66. Григорий 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
67. Расп 9 (7 , 0 , 2 , 0 , 0 )
68. КГБонд 9 (6 , 0 , 3 , 0 , 0 )
69. амкаровец 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
70. dimur 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
71. Leo 9 (6 , 2 , 1 , 0 , 0 )
72. Александра 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
73. romm 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
74. m1200 9 (9 , 0 , 0 , 0 , 0 )
75. Prognoz.Org-2 8 (4 , 2 , 1 , 1 , 0 )
76. the_Diver 8 (8 , 0 , 0 , 0 , 0 )
77. Северянин 8 (8 , 0 , 0 , 0 , 0 )
78. penalty hunter 8 (6 , 0 , 2 , 0 , 0 )
79. Хрен Неморжов 8 (7 , 0 , 1 , 0 , 0 )
80. TarasovRU 8 (8 , 0 , 0 , 0 , 0 )
81. TAHK 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
82. Bepec 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
83. bonifatsij 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
84. kowalski 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
85. kulibin1957 7 (2 , 0 , 3 , 2 , 0 )
86. SUY 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
87. Borman 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
88. beg 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
89. Василич 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
90. Sergostar 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
91. vovilon 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
92. Davids 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
93. Direktor 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
94. Oleg-100 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
95. Alf 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
96. Бырчик 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
97. Genych 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
98. спокойный 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
99. collogio 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
100. Levik 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
101. Maikl 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
102. Кур_к1ант 3 (0 , 0 , 1 , 2 , 0 )
103. vladimimir 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
104. pinchik 2 (0 , 0 , 2 , 0 , 0 )
105. male2 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )
106. zippo 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

и на посошок :)

Лучшие - отгадавшие результат (точно и не совсем...)

 

 

Место Имя Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ ОЕ

1. Zben 120 (43 , 17 , 17 , 31 , 12 )
2. magadanez 118 (41 , 18 , 18 , 29 , 12 )
3. viking64 118 (44 , 16 , 15 , 30 , 13 )
4. wertygo 116 (42 , 18 , 17 , 27 , 12 )
5. vkv_rus 116 (47 , 16 , 16 , 24 , 13 )
6. Sharoff 115 (47 , 18 , 17 , 23 , 10 )
7. ded-53 115 (44 , 16 , 15 , 30 , 10 )
8. Spy69 115 (44 , 17 , 14 , 28 , 12 )
9. SuperVlad 115 (45 , 13 , 15 , 31 , 11 )
10. valera61 114 (43 , 16 , 14 , 28 , 13 )
11. aiwan 114 (47 , 19 , 16 , 21 , 11 )
12. Dich 114 (46 , 13 , 20 , 26 , 9 )
13. Фтыкатель 113 (43 , 16 , 16 , 28 , 10 )
14. efess 113 (45 , 17 , 17 , 24 , 10 )
15. DenK 113 (41 , 16 , 14 , 32 , 10 )
16. Khan 112 (44 , 14 , 16 , 27 , 11 )
17. Борт 108 111 (42 , 15 , 15 , 29 , 10 )
18. Aldan 111 (40 , 15 , 16 , 29 , 11 )
19. Kolov 111 (42 , 16 , 15 , 26 , 12 )
20. volumi 109 (35 , 13 , 20 , 30 , 11 )
21. Trampler 108 (45 , 13 , 16 , 25 , 9 )
22. vik2007 102 (43 , 13 , 19 , 18 , 9 )
23. Paul 100 (44 , 13 , 16 , 27 , 0 )
24. Фокс 98 (45 , 11 , 14 , 28 , 0 )
25. Malex 98 (42 , 17 , 16 , 12 , 11 )
26. olegshm 96 (31 , 15 , 18 , 23 , 9 )
27. снежок 95 (34 , 14 , 13 , 23 , 11 )
28. votman 94 (36 , 9 , 13 , 24 , 12 )
29. mikado 94 (39 , 14 , 18 , 23 , 0 )
30. Добрый 93 (48 , 16 , 17 , 0 , 12 )
31. VolkanovDmitry 93 (45 , 0 , 15 , 25 , 8 )
32. Grizlik 92 (42 , 12 , 16 , 22 , 0 )
33. Инфузорий Петрович 90 (34 , 15 , 18 , 23 , 0 )
34. kulibin1957 89 (34 , 0 , 21 , 34 , 0 )
35. FEDODD 89 (42 , 13 , 13 , 21 , 0 )
36. МЯСник 87 (40 , 13 , 16 , 10 , 8 )
37. GaV 87 (45 , 13 , 18 , 0 , 11 )
38. Олег 82 (36 , 17 , 19 , 0 , 10 )
39. ben22 81 (40 , 0 , 17 , 24 , 0 )
40. Dookalis 77 (42 , 20 , 15 , 0 , 0 )
41. Красотуля 74 (41 , 0 , 13 , 20 , 0 )
42. Пасумыч 72 (39 , 19 , 14 , 0 , 0 )
43. Tairon 70 (40 , 16 , 14 , 0 , 0 )
44. SERG 67 (43 , 0 , 16 , 0 , 8 )
45. savicsuz 66 (39 , 0 , 16 , 0 , 11 )
46. Волкодав 63 (48 , 15 , 0 , 0 , 0 )
47. Mikola-Z 61 (45 , 0 , 16 , 0 , 0 )
48. the_Diver 61 (44 , 17 , 0 , 0 , 0 )
49. Azazel 60 (43 , 17 , 0 , 0 , 0 )
50. Leo 60 (31 , 13 , 16 , 0 , 0 )
51. Prognoz.Org-2 60 (34 , 11 , 2 , 10 , 3 )
52. Glad 59 (44 , 15 , 0 , 0 , 0 )
53. Расп 58 (43 , 0 , 15 , 0 , 0 )
54. КГБонд 57 (41 , 0 , 16 , 0 , 0 )
55. Хрен Неморжов 56 (41 , 0 , 15 , 0 , 0 )
56. Chernec 55 (40 , 0 , 15 , 0 , 0 )
57. dimur 52 (42 , 0 , 0 , 0 , 10 )
58. kowalski 49 (49 , 0 , 0 , 0 , 0 )
59. bonifatsij 46 (46 , 0 , 0 , 0 , 0 )
60. penalty hunter 46 (31 , 0 , 15 , 0 , 0 )
61. hort 46 (46 , 0 , 0 , 0 , 0 )
62. Dnepr100 46 (46 , 0 , 0 , 0 , 0 )
63. Geol2 46 (46 , 0 , 0 , 0 , 0 )
64. DieBerlinerin 46 (46 , 0 , 0 , 0 , 0 )
65. Григорий 45 (45 , 0 , 0 , 0 , 0 )
66. SUY 45 (45 , 0 , 0 , 0 , 0 )
67. Der Berliner 45 (45 , 0 , 0 , 0 , 0 )
68. Bepec 44 (44 , 0 , 0 , 0 , 0 )
69. TarasovRU 44 (44 , 0 , 0 , 0 , 0 )
70. Вик 44 (44 , 0 , 0 , 0 , 0 )
71. vovilon 43 (43 , 0 , 0 , 0 , 0 )
72. Александра 43 (43 , 0 , 0 , 0 , 0 )
73. Direktor 43 (43 , 0 , 0 , 0 , 0 )
74. амкаровец 42 (42 , 0 , 0 , 0 , 0 )
75. ШУМ 42 (42 , 0 , 0 , 0 , 0 )
76. TAHK 42 (42 , 0 , 0 , 0 , 0 )
77. m1200 42 (42 , 0 , 0 , 0 , 0 )
78. Kontroler_junior 42 (42 , 0 , 0 , 0 , 0 )
79. Северянин 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
80. Василич 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
81. Levik 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
82. romm 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
83. Oleg-100 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
84. Arcady 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
85. beg 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
86. Торнадо 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
87. Melfoot 41 (41 , 0 , 0 , 0 , 0 )
88. Genych 40 (40 , 0 , 0 , 0 , 0 )
89. Alf 40 (40 , 0 , 0 , 0 , 0 )
90. Predictingtheunpredictable 39 (39 , 0 , 0 , 0 , 0 )
91. IOIO 39 (39 , 0 , 0 , 0 , 0 )
92. bumagin 38 (38 , 0 , 0 , 0 , 0 )
93. Злюко 38 (38 , 0 , 0 , 0 , 0 )
94. Кур_к1ант 38 (0 , 0 , 6 , 32 , 0 )
95. vladimimir 37 (37 , 0 , 0 , 0 , 0 )
96. Maikl 37 (37 , 0 , 0 , 0 , 0 )
97. спокойный 37 (37 , 0 , 0 , 0 , 0 )
98. Davids 36 (36 , 0 , 0 , 0 , 0 )
99. Sergostar 36 (36 , 0 , 0 , 0 , 0 )
100. RVV 36 (36 , 0 , 0 , 0 , 0 )
101. collogio 35 (35 , 0 , 0 , 0 , 0 )
102. Borman 34 (34 , 0 , 0 , 0 , 0 )
103. Бырчик 30 (30 , 0 , 0 , 0 , 0 )
104. pinchik 18 (0 , 0 , 18 , 0 , 0 )
105. zippo 11 (11 , 0 , 0 , 0 , 0 )
106. Gernezza 8 (0 , 0 , 8 , 0 , 0 )
107. male2 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

и на закуску  :)

Лучший ничейщик (чаще всего угадывавший ничьи как результат)

Кстати это дорогого стоит... - нияью всегда труднее отгадать ...

 

 

Место Имя Всего Россия Топ5 ЛЧ ЛЕ ОЕ

1. Zben 20 (4 , 6 , 3 , 5 , 2 )
2. magadanez 19 (2 , 5 , 3 , 7 , 2 )
3. mikado 18 (7 , 3 , 4 , 4 , 0 )
4. Инфузорий Петрович 17 (7 , 4 , 2 , 4 , 0 )
5. Sharoff 16 (7 , 4 , 3 , 2 , 0 )
6. GaV 14 (6 , 4 , 3 , 0 , 1 )
7. wertygo 14 (5 , 4 , 3 , 1 , 1 )
8. Trampler 13 (5 , 1 , 3 , 4 , 0 )
9. volumi 13 (2 , 2 , 3 , 4 , 2 )
10. votman 12 (2 , 2 , 2 , 4 , 2 )
11. Kolov 12 (5 , 3 , 0 , 3 , 1 )
12. Добрый 12 (6 , 3 , 3 , 0 , 0 )
13. Khan 12 (4 , 3 , 3 , 1 , 1 )
14. Олег 12 (5 , 4 , 2 , 0 , 1 )
15. Aldan 12 (2 , 2 , 2 , 3 , 3 )
16. the_Diver 11 (8 , 3 , 0 , 0 , 0 )
17. kulibin1957 11 (2 , 0 , 4 , 5 , 0 )
18. КГБонд 11 (9 , 0 , 2 , 0 , 0 )
19. FEDODD 11 (6 , 1 , 2 , 2 , 0 )
20. aiwan 11 (4 , 4 , 1 , 1 , 1 )
21. Malex 11 (3 , 4 , 1 , 2 , 1 )
22. VolkanovDmitry 11 (5 , 0 , 1 , 3 , 2 )
23. Tairon 11 (5 , 4 , 2 , 0 , 0 )
24. Волкодав 10 (8 , 2 , 0 , 0 , 0 )
25. Фтыкатель 10 (4 , 2 , 2 , 2 , 0 )
26. olegshm 10 (2 , 3 , 3 , 2 , 0 )
27. efess 10 (4 , 2 , 2 , 1 , 1 )
28. Пасумыч 9 (2 , 3 , 4 , 0 , 0 )
29. vik2007 9 (3 , 2 , 3 , 0 , 1 )
30. Борт 108 9 (4 , 1 , 1 , 3 , 0 )
31. снежок 9 (3 , 3 , 1 , 2 , 0 )
32. vkv_rus 9 (3 , 2 , 2 , 0 , 2 )
33. Красотуля 9 (6 , 0 , 2 , 1 , 0 )
34. Dookalis 8 (5 , 3 , 0 , 0 , 0 )
35. DenK 8 (3 , 2 , 2 , 1 , 0 )
36. Spy69 8 (3 , 3 , 1 , 1 , 0 )
37. Paul 8 (4 , 2 , 1 , 1 , 0 )
38. Grizlik 8 (4 , 0 , 2 , 2 , 0 )
39. Dich 8 (4 , 0 , 3 , 1 , 0 )
40. ded-53 8 (3 , 1 , 1 , 3 , 0 )
41. Glad 8 (4 , 4 , 0 , 0 , 0 )
42. Chernec 7 (5 , 0 , 2 , 0 , 0 )
43. Кур_к1ант 7 (0 , 0 , 0 , 7 , 0 )
44. Dnepr100 7 (7 , 0 , 0 , 0 , 0 )
45. valera61 7 (2 , 2 , 0 , 1 , 2 )
46. Direktor 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
47. Григорий 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
48. Prognoz.Org-2 6 (2 , 1 , 0 , 2 , 1 )
49. Александра 6 (6 , 0 , 0 , 0 , 0 )
50. Leo 6 (3 , 1 , 2 , 0 , 0 )
51. Oleg-100 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
52. Bepec 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
53. Sergostar 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
54. Davids 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
55. penalty hunter 5 (2 , 0 , 3 , 0 , 0 )
56. Хрен Неморжов 5 (4 , 0 , 1 , 0 , 0 )
57. ШУМ 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
58. Genych 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
59. Расп 5 (4 , 0 , 1 , 0 , 0 )
60. vovilon 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
61. SERG 5 (3 , 0 , 2 , 0 , 0 )
62. Василич 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
63. beg 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
64. TarasovRU 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
65. Borman 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
66. vladimimir 5 (5 , 0 , 0 , 0 , 0 )
67. SUY 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
68. Kontroler_junior 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
69. bonifatsij 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
70. RVV 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
71. Azazel 4 (2 , 2 , 0 , 0 , 0 )
72. Alf 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
73. hort 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
74. спокойный 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
75. IOIO 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
76. dimur 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
77. МЯСник 4 (1 , 1 , 2 , 0 , 0 )
78. kowalski 4 (4 , 0 , 0 , 0 , 0 )
79. Melfoot 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
80. Фокс 3 (1 , 0 , 0 , 2 , 0 )
81. ben22 3 (1 , 0 , 2 , 0 , 0 )
82. savicsuz 3 (0 , 0 , 2 , 0 , 1 )
83. pinchik 3 (0 , 0 , 3 , 0 , 0 )
84. Mikola-Z 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
85. m1200 3 (3 , 0 , 0 , 0 , 0 )
86. Geol2 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
87. Злюко 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
88. Levik 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
89. Вик 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
90. collogio 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
91. Бырчик 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
92. Северянин 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
93. амкаровец 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
94. Maikl 2 (2 , 0 , 0 , 0 , 0 )
95. Arcady 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )
96. Торнадо 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )
97. zippo 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )
98. Predictingtheunpredictable 1 (1 , 0 , 0 , 0 , 0 )
99. Der Berliner 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
100. TAHK 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
101. viking64 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
102. SuperVlad 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
103. male2 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
104. Gernezza 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
105. DieBerlinerin 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
106. bumagin 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )
107. romm 0 (0 , 0 , 0 , 0 , 0 )

 

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

44. vovilon 16 (16 , 0 , 0 , 0 , 0 ) 47. VolkanovDmitry 15 (5 , 0 , 3 , 5 , 2 )
 

Мой соратник по Ротору в Тандеме больше угадал счетов в одном ЧР, чем я во всех турнирах вместе взятых!

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Кстати это дорогого стоит... - нияью всегда труднее отгадать ...

Вот именно, не все это понимают и почему-то снижают очки за разницу в 4-3-2-1.

Ничью можно угадать тремя основными способами -

1. Ставить наугад - тут понятно, комментировать не буду)

