Перейти к публикации

Тандем ЧМ 2018. 16 тур. 10 июля.


Trampler

Recommended Posts

image.png

 

16 тур

10 июля, вторник

21:00 Франция - Бельгия

11 июля, среда

21:00 Хорватия - Англия

14 июля, суббота

17:00 Бельгия - Англия

15 июля, воскресенье

21:00 Франция - Хорватия

 

Коста-Рика - Пан-спортсмен-7, Geol2
Сенегал - hort, Aldan

 

Хорватия - Oleg-100, olegshm
Австралия - Зенит_СКА, шурави

 

Германия - Dich, wertygo
Швеция - Grizlik, Гусак

 

Аргентина - Sergostar, SERG
Тунис - Botsman, Lyolik

 

Сербия - SuperVlad, kulibin1957
Франция - dimur, МЯСник

 

Египет - Spy69, ded-53
Бельгия - VolkanovDmitry, vovilon

 

Уругвай - Sharoff, Trampler
Дания - Kontroler_junior, Kolov

 

Мексика - FEDODD, Malex
Англия - GaV, Paul

 

Юж.Корея - aiwan, votman
Россия - goool!!!, Печатник

 

Панама - ben22, Macho
Колумбия - Харакири, Leo

 

Бразилия - efess, magadanez
Исландия - Олег, Khan

 

Иран - Пасумыч, Genych
Нигерия - cska5, Seregamamenov23

 

Перу - volumi, andryha
Португалия - снежок, Rolik888

 

Испания - Azazel, valera61
Швейцария - ИнфузорийПетрович, mikado

 

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • Trampler pinned и featured this тема

В данный момент, перед финалом, табличка выглядит так:

 

01. КОСТА-РИКА           16 11  3  2  30:14     36      89-73
02. СЕНЕГАЛ              16  9  4  3  25:18     31      87-80
03. ГЕРМАНИЯ             16  9  2  5  24:17     29      83-70
04. ХОРВАТИЯ             16  8  4  4  25:18     28      82-69
05. АВСТРАЛИЯ            16  8  4  4  22:15     28      87-78
06. АРГЕНТИНА            16  8  4  4  22:20     28      81-78
07. ШВЕЦИЯ               16  7  4  5  23:20     25      78-73
08. ФРАНЦИЯ              16  7  4  5  17:16     25      75-75
09. УРУГВАЙ              16  7  3  6  18:17     24      74-76
10. ЮЖ.КОРЕЯ             16  6  5  5  23:17     23      81-73
11. ТУНИС                16  6  5  5  20:19     23      76-77
12. ЕГИПЕТ               16  6  5  5  21:23     23      82-85
13. БЕЛЬГИЯ              16  6  4  6  27:27     22      76-80
14. СЕРБИЯ               16  6  4  6  23:26     22      77-81
15. МЕКСИКА              16  5  6  5  25:17     21      88-74
16. АНГЛИЯ               16  6  3  7  24:19     21      82-79
17. ДАНИЯ                16  6  3  7  21:27     21      73-82
18. ПАНАМА               16  5  5  6  25:27     20      75-80
19. РОССИЯ               16  5  4  7  23:23     19      82-81
20. КОЛУМБИЯ             16  5  4  7  21:22     19      69-66
21. ИСЛАНДИЯ             16  5  4  7  23:28     19      78-84
22. НИГЕРИЯ              16  5  3  8  22:19     18      81-77
23. ПОРТУГАЛИЯ           15  4  5  6  16:17     17      63-64
24. БРАЗИЛИЯ             16  4  5  7  19:26     17      72-81
25. ПЕРУ                 16  4  4  8  21:21     16      79-79
26. ИРАН                 16  4  4  8  15:28     16      59-77
27. ШВЕЙЦАРИЯ            14  3  4  7  15:30     13      58-76
28. ИСПАНИЯ              16  3  3 10  15:31     12      68-84

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

×
×
  • Создать...