Перейти к публикации

Итоги прогнозирования 26-го тура ЧР 2018/19


volumi

Recommended Posts

26 тур

 

27 апреля, суббота

16:30 Анжи - Ростов

19:00 Динамо - Ахмат

28 апреля, воскресенье

11:30 Уфа - Урал

14:00 Локомотив - Енисей

16:30 Зенит - Kрылья Cоветов

19:00 Краснодар - ЦСКА

29 апреля, понедельник

17:00 Оренбург - Арсенал

19:30 Спартак - Рубин

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Динамический рейтинг

 

Перед туром.

 

1  Paul (The Critters) 70 ( 9 8 2 6 ) [ 25 ]
2  Direktor (СКВОТ) 68 ( 10 5 3 7 ) [ 25 ]
3  Dich (People of the Sun) 66 ( 10 6 1 6 ) [ 23 ]
4  Пасумыч (Бунт Пиратов) 65 ( 9 4 3 11 ) [ 27 ]
5  TarasovRU (Perro Lobo) 65 ( 9 6 1 9 ) [ 25 ]
6  goool!!! (The Critters) 64 ( 7 8 2 8 ) [ 25 ]
7  Добрый (Бунт Пиратов) 64 ( 9 6 1 8 ) [ 24 ]
8  Khan (Галактикос) 64 ( 11 3 2 7 ) [ 23 ]
9  efess (Галактикос) 63 ( 5 9 4 8 ) [ 26 ]
10 Торнадо (Бунт Пиратов) 62 ( 11 4 0 6 ) [ 21 ]
11 Trampler (Галактикос) 61 ( 8 5 2 10 ) [ 25 ]
12 olegshm (Perro Lobo) 61 ( 9 4 2 9 ) [ 24 ]
13 Фокс (People of the Sun) 60 ( 6 8 1 10 ) [ 25 ]
14 ded-53 (Бунт Пиратов) 60 ( 8 6 1 8 ) [ 23 ]
15 Вик (Perro Lobo) 60 ( 6 9 1 7 ) [ 23 ]
16 Oleg-100 (The Critters) 60 ( 9 5 1 7 ) [ 22 ]
17 Kolov (СКВОТ) 59 ( 7 7 1 8 ) [ 23 ]
18 Geol2 (СКВОТ) 59 ( 9 5 0 8 ) [ 22 ]
19 SuperVlad (Галактикос) 58 ( 6 6 1 14 ) [ 27 ]
20 Aldan (Галактикос) 58 ( 6 8 0 10 ) [ 24 ]
21 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 58 ( 9 3 2 9 ) [ 23 ]
22 andryha (Perro Lobo) 58 ( 8 5 1 9 ) [ 23 ]
23 viking64 (The Critters) 58 ( 8 6 0 8 ) [ 22 ]
24 Spy69 (Галактикос) 58 ( 9 5 1 5 ) [ 20 ]
25 kulibin1957 (СКВОТ) 57 ( 8 5 1 8 ) [ 22 ]
26 снежок (СКВОТ) 56 ( 6 6 2 10 ) [ 24 ]
27 votman (People of the Sun) 56 ( 7 5 2 9 ) [ 23 ]
28 valera61 (The Critters) 56 ( 8 6 0 6 ) [ 20 ]
29 GaV (The Critters) 55 ( 7 6 0 9 ) [ 22 ]
30 Sergostar (People of the Sun) 55 ( 9 3 1 8 ) [ 21 ]
31 шурави (СКВОТ) 54 ( 6 5 2 11 ) [ 24 ]
32 wertygo (People of the Sun) 54 ( 6 6 1 10 ) [ 23 ]
33 mikado (People of the Sun) 54 ( 9 3 1 7 ) [ 20 ]
34 cska5 БК 53 ( 9 2 1 9 ) [ 21 ]
35 volumi (Perro Lobo) 53 ( 7 4 3 7 ) [ 21 ]
36 Василич (СКВОТ) 53 ( 6 6 3 5 ) [ 20 ]
37 FEDODD (The Critters) 53 ( 9 3 1 6 ) [ 19 ]
38 КГБонд (People of the Sun) 52 ( 6 5 2 9 ) [ 22 ]
39 Фтыкатель (The Critters) 52 ( 8 4 1 6 ) [ 19 ]
40 Azazel (The Critters) 51 ( 5 6 2 9 ) [ 22 ]
41 Олег (Галактикос) 51 ( 5 7 1 8 ) [ 21 ]
42 Борт 108 (The Critters) 50 ( 5 8 0 6 ) [ 19 ]
43 aiwan (People of the Sun) 49 ( 5 5 1 12 ) [ 23 ]
44 beg (Perro Lobo) 47 ( 5 3 4 10 ) [ 22 ]
45 Leo (Галактикос) 47 ( 4 6 3 7 ) [ 20 ]
46 Genych (Бунт Пиратов) 47 ( 5 6 1 7 ) [ 19 ]
47 VolkanovDmitry (Галактикос) 47 ( 6 4 3 5 ) [ 18 ]
48 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 46 ( 4 6 3 6 ) [ 19 ]
49 Malex БК 46 ( 8 2 0 8 ) [ 18 ]
50 dimur БК 45 ( 5 5 1 8 ) [ 19 ]
51 Sharoff (Галактикос) 45 ( 7 3 0 8 ) [ 18 ]
52 Зенит_СКА (СКВОТ) 44 ( 4 4 3 10 ) [ 21 ]
53 Эссеист БК 43 ( 5 2 2 13 ) [ 22 ]
54 Александра (СКВОТ) 43 ( 6 4 0 7 ) [ 17 ]
55 Round БК 42 ( 5 4 2 6 ) [ 17 ]
56 Vjazmitsch (СКВОТ) 40 ( 5 3 0 11 ) [ 19 ]
57 romm (Perro Lobo) 40 ( 3 6 0 10 ) [ 19 ]
58 magadanez (Галактикос) 37 ( 4 4 1 7 ) [ 16 ]
59 Расп (Бунт Пиратов) 34 ( 5 3 0 5 ) [ 13 ]
60 vovilon (Галактикос) 33 ( 4 2 2 7 ) [ 15 ]
61 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 31 ( 2 4 1 9 ) [ 16 ]
62 Kontroler_junior (СКВОТ) 24 ( 3 2 1 4 ) [ 10 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

После 6 игр

 

1  Direktor (СКВОТ) 9 ( 1 1 0 2 ) [ 4 ] 1 0 1 0
2  goool!!! (The Critters) 9 ( 1 1 1 0 ) [ 3 ] 1 1 1 1
3  Торнадо (Бунт Пиратов) 8 ( 1 0 0 4 ) [ 5 ] 1 1 1 1
4  Добрый (Бунт Пиратов) 8 ( 0 1 1 3 ) [ 5 ] 1 0 1 0
5  Kolov (СКВОТ) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ] 1 0 1 0
6  Leo (Галактикос) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ] 1 1 1 1
7  Олег (Галактикос) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ] 1 0 1 0
8  ded-53 (Бунт Пиратов) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ] 1 0 1 0
9  dimur БК 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ] 1 0 1 0
10 Oleg-100 (The Critters) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ] 1 0 1 0
11 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 7 ( 0 2 0 1 ) [ 3 ] 1 1 1 1
12 mikado (People of the Sun) 6 ( 0 0 1 4 ) [ 5 ] 1 1 1 1
13 Geol2 (СКВОТ) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ] 1 0 1 0
14 Sharoff (Галактикос) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ] 1 0 1 0
15 viking64 (The Critters) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ] 1 0 1 0
16 valera61 (The Critters) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ] 1 1 1 1
17 Фокс (People of the Sun) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ] 1 1 1 1
18 beg (Perro Lobo) 6 ( 0 0 2 2 ) [ 4 ] 1 1 1 1
19 efess (Галактикос) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ] 1 0 1 0
20 Khan (Галактикос) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ] 1 0 1 0
21 aiwan (People of the Sun) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ] 1 1 1 0
22 Эссеист БК 5 ( 0 0 1 3 ) [ 4 ] 1 1 1 1
23 снежок (СКВОТ) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
24 Spy69 (Галактикос) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
25 Azazel (The Critters) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
26 romm (Perro Lobo) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
27 Вик (Perro Lobo) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 0 1 0
28 Paul (The Critters) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
29 Vjazmitsch (СКВОТ) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
30 Round БК 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ] 1 1 1 1
31 kulibin1957 (СКВОТ) 5 ( 1 0 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
32 Aldan (Галактикос) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ] 1 0 1 0
33 magadanez (Галактикос) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ] 1 0 1 0
34 Борт 108 (The Critters) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ] 1 1 1 1
35 Dich (People of the Sun) 4 ( 0 0 1 2 ) [ 3 ] 1 0 1 0
36 Genych (Бунт Пиратов) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
37 FEDODD (The Critters) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 1 1 1
38 olegshm (Perro Lobo) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
39 volumi (Perro Lobo) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
40 votman (People of the Sun) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
41 wertygo (People of the Sun) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 1 1 1
42 Malex БК 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
43 TarasovRU (Perro Lobo) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
44 vovilon (Галактикос) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 1 1 1
45 Зенит_СКА (СКВОТ) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
46 Kontroler_junior (СКВОТ) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ] 1 0 1 0
47 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ] 1 0 1 0
48 шурави (СКВОТ) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ] 1 0 1 0
49 SuperVlad (Галактикос) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ] 1 0 0 0
50 VolkanovDmitry (Галактикос) 3 ( 0 0 1 1 ) [ 2 ] 1 0 1 0
51 Trampler (Галактикос) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 1 1 1
52 Пасумыч (Бунт Пиратов) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 0 1 0
53 GaV (The Critters) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 0 1 0
54 КГБонд (People of the Sun) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 1 1 1
55 Sergostar (People of the Sun) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 1 1 1
56 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 1 1 1
57 andryha (Perro Lobo) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ] 1 1 1 1
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Итоги тура

 

1  dimur БК 15 ( 2 1 1 2 ) [ 6 ]
2  beg (Perro Lobo) 14 ( 2 0 2 2 ) [ 6 ]
3  Direktor (СКВОТ) 13 ( 2 1 0 2 ) [ 5 ]
4  goool!!! (The Critters) 13 ( 2 1 1 0 ) [ 4 ]
5  aiwan (People of the Sun) 12 ( 1 1 2 1 ) [ 5 ]
6  Олег (Галактикос) 11 ( 1 1 1 2 ) [ 5 ]
7  ded-53 (Бунт Пиратов) 11 ( 1 1 1 2 ) [ 5 ]
8  Торнадо (Бунт Пиратов) 10 ( 1 0 1 4 ) [ 6 ]
9  Sharoff (Галактикос) 10 ( 1 1 0 3 ) [ 5 ]
10 Khan (Галактикос) 10 ( 1 1 1 1 ) [ 4 ]
11 Azazel (The Critters) 9 ( 1 1 0 2 ) [ 4 ]
12 Вик (Perro Lobo) 9 ( 1 1 0 2 ) [ 4 ]
13 Paul (The Critters) 9 ( 1 1 0 2 ) [ 4 ]
14 Round БК 9 ( 1 1 0 2 ) [ 4 ]
15 kulibin1957 (СКВОТ) 9 ( 2 0 0 1 ) [ 3 ]
16 Добрый (Бунт Пиратов) 8 ( 0 1 1 3 ) [ 5 ]
17 Sergostar (People of the Sun) 8 ( 1 0 1 2 ) [ 4 ]
18 Dich (People of the Sun) 8 ( 1 0 1 2 ) [ 4 ]
19 vovilon (Галактикос) 8 ( 0 1 2 1 ) [ 4 ]
20 Genych (Бунт Пиратов) 8 ( 1 1 0 1 ) [ 3 ]
21 FEDODD (The Critters) 8 ( 1 1 0 1 ) [ 3 ]
22 volumi (Perro Lobo) 8 ( 1 1 0 1 ) [ 3 ]
23 wertygo (People of the Sun) 8 ( 1 1 0 1 ) [ 3 ]
24 TarasovRU (Perro Lobo) 8 ( 1 1 0 1 ) [ 3 ]
25 Kolov (СКВОТ) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ]
26 Kontroler_junior (СКВОТ) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ]
27 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ]
28 Leo (Галактикос) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ]
29 Oleg-100 (The Critters) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ]
30 VolkanovDmitry (Галактикос) 7 ( 1 0 1 1 ) [ 3 ]
31 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 7 ( 0 2 0 1 ) [ 3 ]
32 mikado (People of the Sun) 6 ( 0 0 1 4 ) [ 5 ]
33 Geol2 (СКВОТ) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
34 viking64 (The Critters) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
35 valera61 (The Critters) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
36 Фокс (People of the Sun) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
37 КГБонд (People of the Sun) 6 ( 1 0 0 2 ) [ 3 ]
38 efess (Галактикос) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ]
39 olegshm (Perro Lobo) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ]
40 votman (People of the Sun) 6 ( 0 1 1 1 ) [ 3 ]
41 Эссеист БК 5 ( 0 0 1 3 ) [ 4 ]
42 снежок (СКВОТ) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ]
43 Василич (СКВОТ) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ]
44 Spy69 (Галактикос) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ]
45 romm (Perro Lobo) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ]
46 Vjazmitsch (СКВОТ) 5 ( 0 1 0 2 ) [ 3 ]
47 Aldan (Галактикос) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
48 magadanez (Галактикос) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
49 Борт 108 (The Critters) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
50 Пасумыч (Бунт Пиратов) 4 ( 0 0 1 2 ) [ 3 ]
51 Malex БК 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ]
52 Зенит_СКА (СКВОТ) 4 ( 0 1 0 1 ) [ 2 ]
53 cska5 БК 4 ( 1 0 0 0 ) [ 1 ]
54 шурави (СКВОТ) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ]
55 SuperVlad (Галактикос) 3 ( 0 0 0 3 ) [ 3 ]
56 Trampler (Галактикос) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ]
57 GaV (The Critters) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ]
58 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ]
59 andryha (Perro Lobo) 2 ( 0 0 0 2 ) [ 2 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Общий зачёт

 

1  TarasovRU (Perro Lobo) 260 ( 35 20 8 44 ) [ 107 ]
2  Spy69 (Галактикос) 260 ( 35 22 7 40 ) [ 104 ]
3  Aldan (Галактикос) 258 ( 33 19 11 47 ) [ 110 ]
4  Вик (Perro Lobo) 256 ( 32 23 8 43 ) [ 106 ]
5  ded-53 (Бунт Пиратов) 254 ( 31 24 7 44 ) [ 106 ]
6  Paul (The Critters) 251 ( 31 22 8 45 ) [ 106 ]
7  Khan (Галактикос) 251 ( 37 12 13 41 ) [ 103 ]
8  Direktor (СКВОТ) 248 ( 34 17 11 39 ) [ 101 ]
9  Добрый (Бунт Пиратов) 247 ( 33 17 10 44 ) [ 104 ]
10 Oleg-100 (The Critters) 247 ( 33 19 7 44 ) [ 103 ]
11 volumi (Perro Lobo) 239 ( 30 17 11 46 ) [ 104 ]
12 Sergostar (People of the Sun) 239 ( 31 18 12 37 ) [ 98 ]
13 kulibin1957 (СКВОТ) 238 ( 33 15 8 45 ) [ 101 ]
14 FEDODD (The Critters) 236 ( 32 14 13 40 ) [ 99 ]
15 КГБонд (People of the Sun) 235 ( 35 11 14 34 ) [ 94 ]
16 Фокс (People of the Sun) 234 ( 25 25 4 51 ) [ 105 ]
17 efess (Галактикос) 234 ( 23 23 16 41 ) [ 103 ]
18 Trampler (Галактикос) 233 ( 28 18 8 51 ) [ 105 ]
19 Vjazmitsch (СКВОТ) 232 ( 27 19 8 51 ) [ 105 ]
20 Dich (People of the Sun) 232  31 15 9 45 ) [ 100 ]
21 SuperVlad (Галактикос) 230 ( 29 17 1 61 ) [ 108 ]
22 goool!!! (The Critters) 230 ( 27 19 12 41 ) [ 99 ]
23 valera61 (The Critters) 228 ( 28 19 6 47 ) [ 100 ]
24 cska5 БК 228 ( 31 14 9 44 ) [ 98 ]
25 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 227 ( 25 19 11 48 ) [ 103 ]
26 aiwan (People of the Sun) 225 ( 27 14 11 53 ) [ 105 ]
27 снежок (СКВОТ) 225 ( 27 17 12 42 ) [ 98 ]
28 andryha (Perro Lobo) 224 ( 30 13 9 47 ) [ 99 ]
29 VolkanovDmitry (Галактикос) 224 ( 28 18 14 30 ) [ 90 ]
30 Geol2 (СКВОТ) 222 ( 25 23 0 53 ) [ 101 ]
31 votman (People of the Sun) 222 ( 25 14 18 44 ) [ 101 ]
32 wertygo (People of the Sun) 221 ( 21 25 8 46 ) [ 100 ]
33 Sharoff (Галактикос) 221 ( 31 12 7 47 ) [ 97 ]
34 Олег (Галактикос) 219 ( 24 20 7 49 ) [ 100 ]
35 Kolov (СКВОТ) 219 ( 29 14 6 49 ) [ 98 ]
36 Торнадо (Бунт Пиратов) 219 ( 32 14 6 37 ) [ 89 ]
37 Leo (Галактикос) 218 ( 24 20 14 34 ) [ 92 ]
38 GaV (The Critters) 216 ( 31 15 2 43 ) [ 91 ]
39 Пасумыч (Бунт Пиратов) 215 ( 28 13 11 42 ) [ 94 ]
40 mikado (People of the Sun) 213 ( 28 12 12 41 ) [ 93 ]
41 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 212 ( 25 17 8 45 ) [ 95 ]
42 шурави (СКВОТ) 211 ( 20 17 15 50 ) [ 102 ]
43 Genych (Бунт Пиратов) 211 ( 24 20 6 43 ) [ 93 ]
44 dimur БК 208 ( 21 19 10 47 ) [ 97 ]
45 Зенит_СКА (СКВОТ) 207 ( 21 17 17 38 ) [ 93 ]
46 Василич (СКВОТ) 204 ( 25 14 13 36 ) [ 88 ]
47 beg (Perro Lobo) 203 ( 22 11 18 46 ) [ 97 ]
48 Azazel (The Critters) 202 ( 19 21 8 47 ) [ 95 ]
49 Фтыкатель (The Critters) 200 ( 25 14 6 46 ) [ 91 ]
50 magadanez (Галактикос) 198 ( 21 17 9 45 ) [ 92 ]
51 Malex БК 196 ( 24 12 10 44 ) [ 90 ]
52 vovilon (Галактикос) 190 ( 24 12 15 28 ) [ 79 ]
53 olegshm (Perro Lobo) 188 ( 18 16 10 48 ) [ 92 ]
54 Александра (СКВОТ) 184 ( 24 14 7 32 ) [ 77 ]
55 romm (Perro Lobo) 180 ( 17 19 0 55 ) [ 91 ]
56 Эссеист БК 177 ( 19 12 9 47 ) [ 87 ]
57 Round БК 177 ( 21 12 8 41 ) [ 82 ]
58 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 171 ( 18 15 8 38 ) [ 79 ]
59 Расп (Бунт Пиратов) 169 ( 23 12 4 33 ) [ 72 ]
60 Grizlik (The Critters) 156 ( 22 10 5 28 ) [ 65 ]
61 ben22 (The Critters) 144 ( 20 9 7 23 ) [ 59 ]
62 Kontroler_junior (СКВОТ) 143 ( 20 7 4 34 ) [ 65 ]
63 Maikl (Perro Lobo) 116 ( 13 8 5 30 ) [ 56 ]
64 Борт 108 (The Critters) 114 ( 12 12 3 24 ) [ 51 ]
65 Харакири БК 114 ( 14 11 4 17 ) [ 46 ]
66 viking64 (The Critters) 113 ( 14 10 0 27 ) [ 51 ]
67 Красотуля (Бунт Пиратов) 92 ( 11 5 7 19 ) [ 42 ]
68 Dnepr100 (People of the Sun) 87 ( 10 10 0 17 ) [ 37 ]
69 спокойный (Бунт Пиратов) 37 ( 5 1 1 12 ) [ 19 ]
70 hort (Бунт Пиратов) 14 ( 3 0 0 2 ) [ 5 ]
71 Chernec (Бунт Пиратов) 14 ( 2 1 1 1 ) [ 5 ]
72 Печатник БК 5 ( 1 0 0 1 ) [ 2 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Победители туров

  

1  cska5 БК 23
2  vovilon (Галактикос) 18
3  Oleg-100 (The Critters), Dnepr100 (People of the Sun), aiwan (People of the Sun) 13
4  Sharoff (Галактикос) 16
5  SuperVlad (Галактикос) 24
6  valera61 (The Critters) 19
7  Aldan (Галактикос) 17
8  Oleg-100 (The Critters), КГБонд (People of the Sun) 11
9  Вик (Perro Lobo) 19
10 Vjazmitsch (СКВОТ) 15

11 Oleg-100 (The Critters) 15
12 КГБонд (People of the Sun) 20
13 Торнадо (Бунт Пиратов) 15
14 Василич (СКВОТ), aiwan (People of the Sun) 14
15 SuperVlad (Галактикос), Пасумыч (Бунт Пиратов) 14
16 VolkanovDmitry (Галактикос) 16
17 Пасумыч (Бунт Пиратов), Фтыкатель (The Critters) 10

18 mikado (People of the Sun) 20

19 magadanez (Галактикос), GaV (The Critters) 14
20 Geol2 (СКВОТ), Kolov (СКВОТ) 17
21 TarasovRU (Perro Lobo), Фтыкатель (The Critters) 16

22 efess (Галактикос) 16
23 Пасумыч (Бунт Пиратов) 13
24 Фокс (People of the Sun) 22
25 КГБонд (People of the Sun) , Торнадо (Бунт Пиратов) 19
26 dimur БК 15
 

 

Лидерство в общем зачете

 

Spy69 (Галактикос) 16 туров
Вик (Perro Lobo) 4 тура
Aldan (Галактикос) 2 тура
cska5 БК 2 тура
     TarasovRU (Perro Lobo) 1 тур
Round БК 1 тур

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Динамический рейтинг

 

1  Direktor (СКВОТ) 81 ( 12 6 3 9 ) [ 30 ]
2  Paul (The Critters) 79 ( 10 9 2 8 ) [ 29 ]
3  goool!!! (The Critters) 77 ( 9 9 3 8 ) [ 29 ]
4  Khan (Галактикос) 74 ( 12 4 3 8 ) [ 27 ]
5  Dich (People of the Sun) 74 ( 11 6 2 8 ) [ 27 ]
6  TarasovRU (Perro Lobo) 73 ( 10 7 1 10 ) [ 28 ]
7  Добрый (Бунт Пиратов) 72 ( 9 7 2 11 ) [ 29 ]
8  Торнадо (Бунт Пиратов) 72 ( 12 4 1 10 ) [ 27 ]
9  ded-53 (Бунт Пиратов) 71 ( 9 7 2 10 ) [ 28 ]
10 Пасумыч (Бунт Пиратов) 69 ( 9 4 4 13 ) [ 30 ]
11 efess (Галактикос) 69 ( 5 10 5 9 ) [ 29 ]
12 Вик (Perro Lobo) 69 ( 7 10 1 9 ) [ 27 ]
13 olegshm (Perro Lobo) 67 ( 9 5 3 10 ) [ 27 ]
14 Oleg-100 (The Critters) 67 ( 9 6 2 9 ) [ 26 ]
15 Фокс (People of the Sun) 66 ( 6 9 1 13 ) [ 29 ]
16 Kolov (СКВОТ) 66 ( 8 7 1 11 ) [ 27 ]
17 kulibin1957 (СКВОТ) 66 ( 10 5 1 9 ) [ 25 ]
18 Geol2 (СКВОТ) 65 ( 9 6 0 11 ) [ 26 ]
19 viking64 (The Critters) 64 ( 8 7 0 11 ) [ 26 ]
20 Trampler (Галактикос) 63 ( 8 5 2 12 ) [ 27 ]
21 Sergostar (People of the Sun) 63 ( 10 3 2 10 ) [ 25 ]
22 Spy69 (Галактикос) 63 ( 9 6 1 7 ) [ 23 ]
23 Aldan (Галактикос) 62 ( 6 8 0 14 ) [ 28 ]
24 wertygo (People of the Sun) 62 ( 7 7 1 11 ) [ 26 ]
25 votman (People of the Sun) 62 ( 7 6 3 10 ) [ 26 ]
26 Олег (Галактикос) 62 ( 6 8 2 10 ) [ 26 ]
27 valera61 (The Critters) 62 ( 8 7 0 9 ) [ 24 ]
28 SuperVlad (Галактикос) 61 ( 6 6 1 17 ) [ 30 ]
29 beg (Perro Lobo) 61 ( 7 3 6 12 ) [ 28 ]
30 aiwan (People of the Sun) 61 ( 6 6 3 13 ) [ 28 ]
31 снежок (СКВОТ) 61 ( 6 7 2 12 ) [ 27 ]
32 volumi (Perro Lobo) 61 ( 8 5 3 8 ) [ 24 ]
33 FEDODD (The Critters) 61 ( 10 4 1 7 ) [ 22 ]
34 Azazel (The Critters) 60 ( 6 7 2 11 ) [ 26 ]
35 mikado (People of the Sun) 60 ( 9 3 2 11 ) [ 25 ]
36 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 60 ( 9 3 2 11 ) [ 25 ]
37 andryha (Perro Lobo) 60 ( 8 5 1 11 ) [ 25 ]
38 dimur БК 60 ( 7 6 2 10 ) [ 25 ]
39 КГБонд (People of the Sun) 58 ( 7 5 2 11 ) [ 25 ]
40 Василич (СКВОТ) 58 ( 6 7 3 7 ) [ 23 ]
41 шурави (СКВОТ) 57  6 5 2 14 ) [ 27 ]
42 GaV (The Critters) 57 ( 7 6 0 11 ) [ 24 ]
43 cska5 БК 57 ( 10 2 1 9 ) [ 22 ]
44 Sharoff (Галактикос) 55 ( 8 4 0 11 ) [ 23 ]
45 Genych (Бунт Пиратов) 55 ( 6 7 1 8 ) [ 22 ]
46 Leo (Галактикос) 54 ( 4 7 4 9 ) [ 24 ]
47 Борт 108 (The Critters) 54 ( 5 8 0 10 ) [ 23 ]
48 VolkanovDmitry (Галактикос) 54 ( 7 4 4 6 ) [ 21 ]
49 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 53 ( 5 6 3 9 ) [ 23 ]
50 Фтыкатель (The Critters) 52 ( 8 4 1 6 ) [ 19 ]
51 Round БК 51 ( 6 5 2 8 ) [ 21 ]
52 Malex БК 50 ( 8 3 0 9 ) [ 20 ]
53 Эссеист БК 48 ( 5 2 3 16 ) [ 26 ]
54 Зенит_СКА (СКВОТ) 48 ( 4 5 3 11 ) [ 23 ]
55 Vjazmitsch (СКВОТ) 45 ( 5 4 0 13 ) [ 22 ]
56 romm (Perro Lobo) 45 ( 3 7 0 12 ) [ 22 ]
57 Александра (СКВОТ) 43 ( 6 4 0 7 ) [ 17 ]
58 magadanez (Галактикос) 41 ( 4 4 1 11 ) [ 20 ]
59 vovilon (Галактикос) 41 ( 4 3 4 8 ) [ 19 ]
60 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 38 ( 2 6 1 10 ) [ 19 ]
61 Расп (Бунт Пиратов) 34 ( 5 3 0 5 ) [ 13 ]
62 Kontroler_junior (СКВОТ) 31 ( 4 2 1 7 ) [ 14 ]
 

Кол-во недель лидерства:

 

Leo (Галактикос) 4 тура
SuperVlad (Галактикос) 3 тура
Spy69 (Галактикос) 3 тура

efess (Галактикос) 2 тура
Aldan (Галактикос) 2 тура

     Direktor (СКВОТ) 1 тур
Dich (People of the Sun) 1 тур
ded-53 (Бунт Пиратов) 1 тур
volumi (Perro Lobo) 1 тур
Oleg-100 (The Critters) 1 тур
valera61 (The Critters) 1 тур

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Лучший игрок Апреля

 

1  Direktor (СКВОТ) 55
2  Khan (Галактикос) 54
3  Dich (People of the Sun) 52
4  Paul (The Critters) 52
5  goool!!! (The Critters) 52
6  Добрый (Бунт Пиратов) 50
7  Oleg-100 (The Critters) 50
8  Вик (Perro Lobo) 50
9  Торнадо (Бунт Пиратов) 49
