Перейти к публикации

Итоги прогнозирования 30-го тура ЧР 2018/19


volumi

Recommended Posts

30 тур

 

26 мая, воскресенье

14:00 ЦСКА - Kрылья Cоветов 6-0

14:00 Ахмат - Ростов 1-0

14:00 Зенит - Енисей 4-1

14:00 Динамо - Арсенал 3-3

14:00 Краснодар - Рубин 1-0

14:00 Анжи - Урал 0-2

14:00 Локомотив - Уфа 1-0

14:00 Оренбург - Спартак 2-0

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Динамический рейтинг

 

Перед туром.

 

1  FEDODD (The Critters) 77 ( 14 4 2 5 ) [ 25 ]
2  Khan (Галактикос) 64 ( 10 5 1 7 ) [ 23 ]
3  Paul (The Critters) 64 ( 10 5 1 7 ) [ 23 ]
4  goool!!! (The Critters) 64 ( 8 8 2 4 ) [ 22 ]
5  Фокс (People of the Sun) 63 ( 8 7 1 8 ) [ 24 ]
6  dimur БК 61 ( 8 4 3 11 ) [ 26 ]
7  Oleg-100 (The Critters) 61 ( 7 6 2 11 ) [ 26 ]
8  Добрый (Бунт Пиратов) 61 ( 5 8 4 9 ) [ 26 ]
9  Вик (Perro Lobo) 60 ( 8 7 0 7 ) [ 22 ]
10 kulibin1957 (СКВОТ) 59 ( 9 5 1 6 ) [ 21 ]
11 Sergostar (People of the Sun) 58 ( 8 3 3 11 ) [ 25 ]
12 viking64 (The Critters) 58 ( 8 5 0 11 ) [ 24 ]
13 Борт 108 (The Critters) 58 ( 7 4 5 8 ) [ 24 ]
14 Пасумыч (Бунт Пиратов) 57 ( 6 4 4 13 ) [ 27 ]
15 КГБонд (People of the Sun) 57 ( 5 5 6 10 ) [ 26 ]
16 Dich (People of the Sun) 57 ( 9 2 2 11 ) [ 24 ]
17 Direktor (СКВОТ) 57 ( 6 7 2 8 ) [ 23 ]
18 volumi (Perro Lobo) 57 ( 9 4 1 7 ) [ 21 ]
19 Geol2 (СКВОТ) 55 ( 9 3 0 10 ) [ 22 ]
20 aiwan (People of the Sun) 54 ( 6 5 3 9 ) [ 23 ]
21 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 54 ( 8 4 0 10 ) [ 22 ]
22 VolkanovDmitry (Галактикос) 53 ( 8 3 4 4 ) [ 19 ]
23 Aldan (Галактикос) 52 ( 6 5 1 11 ) [ 23 ]
24 Trampler (Галактикос) 52 ( 9 2 1 8 ) [ 20 ]
25 Олег (Галактикос) 51 ( 4 6 2 13 ) [ 25 ]
26 Azazel (The Critters) 51 ( 6 5 1 10 ) [ 22 ]
27 vovilon (Галактикос) 51 ( 6 4 6 3 ) [ 19 ]
28 шурави (СКВОТ) 50 ( 3 5 5 13 ) [ 26 ]
29 SuperVlad (Галактикос) 50 ( 7 2 1 14 ) [ 24 ]
30 Kolov (СКВОТ) 50 ( 5 5 2 11 ) [ 23 ]
31 mikado (People of the Sun) 49 ( 7 2 2 11 ) [ 22 ]
32 TarasovRU (Perro Lobo) 49 ( 6 5 0 10 ) [ 21 ]
33 efess (Галактикос) 49 ( 6 3 5 6 ) [ 20 ]
34 Genych (Бунт Пиратов) 49 ( 6 6 0 7 ) [ 19 ]
35 GaV (The Critters) 48 ( 4 7 1 9 ) [ 21 ]
36 valera61 (The Critters) 48 ( 6 4 2 8 ) [ 20 ]
37 Александра (СКВОТ) 48 ( 8 3 1 5 ) [ 17 ]
38 Spy69 (Галактикос) 47 ( 7 3 0 10 ) [ 20 ]
39 beg (Perro Lobo) 46 ( 5 2 5 10 ) [ 22 ]
40 wertygo (People of the Sun) 46 ( 6 3 2 9 ) [ 20 ]
41 Vjazmitsch (СКВОТ) 45 ( 5 4 1 11 ) [ 21 ]
42 olegshm (Perro Lobo) 45 ( 6 4 2 5 ) [ 17 ]
43 Malex БК 44 ( 6 4 0 8 ) [ 18 ]
44 Sharoff (Галактикос) 43 ( 4 5 0 12 ) [ 21 ]
45 ded-53 (Бунт Пиратов) 43 ( 4 4 2 11 ) [ 21 ]
46 andryha (Perro Lobo) 43 ( 5 4 1 9 ) [ 19 ]
47 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 42 ( 4 5 1 9 ) [ 19 ]
48 cska5 БК 42 ( 7 1 2 7 ) [ 17 ]
49 Торнадо (Бунт Пиратов) 42 ( 6 3 1 7 ) [ 17 ]
50 romm (Perro Lobo) 41 ( 2 7 0 12 ) [ 21 ]
51 Василич (СКВОТ) 40 ( 4 5 1 7 ) [ 17 ]
52 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 38 ( 3 5 1 9 ) [ 18 ]
53 magadanez (Галактикос) 38 ( 5 3 0 9 ) [ 17 ]
54 Leo (Галактикос) 38 ( 2 6 3 6 ) [ 17 ]
55 Эссеист БК 37 ( 4 1 2 14 ) [ 21 ]
56 снежок (СКВОТ) 37 ( 5 3 0 8 ) [ 16 ]
57 votman (People of the Sun) 34 ( 3 2 3 10 ) [ 18 ]
58 Зенит_СКА (СКВОТ) 32 ( 3 3 2 7 ) [ 15 ]
59 Фтыкатель (The Critters) 32 ( 2 4 3 6 ) [ 15 ]
60 Round БК 29 ( 4 2 0 7 ) [ 13 ]
61 Kontroler_junior (СКВОТ) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Итоги тура

 

1  Paul (The Critters) 18 ( 2 2 1 2 ) [ 7 ]
2  Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 16 ( 2 1 1 3 ) [ 7 ]
3  wertygo (People of the Sun) 14 ( 2 0 1 4 ) [ 7 ]
4  Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 14 ( 2 1 0 3 ) [ 6 ]
5  vovilon (Галактикос) 14 ( 3 0 0 2 ) [ 5 ]
6  cska5 БК 13 ( 1 1 1 4 ) [ 7 ]
7  TarasovRU (Perro Lobo) 12 ( 0 2 1 4 ) [ 7 ]
8  Вик (Perro Lobo) 12 ( 2 0 0 4 ) [ 6 ]
9  aiwan (People of the Sun) 12 ( 1 1 1 3 ) [ 6 ]
10 Фокс (People of the Sun) 12 ( 1 1 1 3 ) [ 6 ]
11 Kolov (СКВОТ) 12 ( 1 2 0 2 ) [ 5 ]
12 viking64 (The Critters) 11 ( 1 1 0 4 ) [ 6 ]
13 romm (Perro Lobo) 11 ( 1 1 0 4 ) [ 6 ]
14 Пасумыч (Бунт Пиратов) 11 ( 2 0 0 3 ) [ 5 ]
15 magadanez (Галактикос) 11 ( 0 3 0 2 ) [ 5 ]
16 Александра (СКВОТ) 10 ( 1 0 1 4 ) [ 6 ]
17 beg (Perro Lobo) 10 ( 1 0 1 4 ) [ 6 ]
18 Geol2 (СКВОТ) 10 ( 1 1 0 3 ) [ 5 ]
19 Олег (Галактикос) 10 ( 1 1 0 3 ) [ 5 ]
20 andryha (Perro Lobo) 10 ( 1 1 0 3 ) [ 5 ]
21 Direktor (СКВОТ) 10 ( 0 2 1 2 ) [ 5 ]
22 Торнадо (Бунт Пиратов) 10 ( 0 2 1 2 ) [ 5 ]
23 Борт 108 (The Critters) 10 ( 2 0 0 2 ) [ 4 ]
24 FEDODD (The Critters) 10 ( 2 0 0 2 ) [ 4 ]
25 Trampler (Галактикос) 9 ( 1 0 0 5 ) [ 6 ]
26 mikado (People of the Sun) 9 ( 1 0 0 5 ) [ 6 ]
27 Leo (Галактикос) 9 ( 0 1 1 4 ) [ 6 ]
28 ded-53 (Бунт Пиратов) 9 ( 0 1 1 4 ) [ 6 ]
29 КГБонд (People of the Sun) 9 ( 0 1 1 4 ) [ 6 ]
30 Sergostar (People of the Sun) 9 ( 0 1 1 4 ) [ 6 ]
31 Эссеист БК 9 ( 0 2 0 3 ) [ 5 ]
32 volumi (Perro Lobo) 8 ( 0 1 0 5 ) [ 6 ]
33 valera61 (The Critters) 8 ( 1 0 0 4 ) [ 5 ]
34 Oleg-100 (The Critters) 8 ( 1 0 0 4 ) [ 5 ]
35 kulibin1957 (СКВОТ) 8 ( 0 1 1 3 ) [ 5 ]
36 Khan (Галактикос) 8 ( 0 1 1 3 ) [ 5 ]
37 GaV (The Critters) 8 ( 0 1 1 3 ) [ 5 ]
38 VolkanovDmitry (Галактикос) 8 ( 0 2 0 2 ) [ 4 ]
39 dimur БК 7 ( 0 0 1 5 ) [ 6 ]
40 Dich (People of the Sun) 7 ( 0 0 1 5 ) [ 6 ]
41 Василич (СКВОТ) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
42 Aldan (Галактикос) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
43 SuperVlad (Галактикос) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
44 Spy69 (Галактикос) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
45 Malex БК 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
46 goool!!! (The Critters) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
47 Vjazmitsch (СКВОТ) 7 ( 0 1 0 4 ) [ 5 ]
48 olegshm (Perro Lobo) 7 ( 0 1 1 2 ) [ 4 ]
49 efess (Галактикос) 6 ( 0 0 1 4 ) [ 5 ]
50 Sharoff (Галактикос) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
51 шурави (СКВОТ) 6 ( 0 1 0 3 ) [ 4 ]
52 снежок (СКВОТ) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
53 Добрый (Бунт Пиратов) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
54 Genych (Бунт Пиратов) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
55 Azazel (The Critters) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
56 Фтыкатель (The Critters) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
57 Зенит_СКА (СКВОТ) 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
58 Round БК 4 ( 0 0 0 4 ) [ 4 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Общий зачёт

 

1  Paul (The Critters) 296 ( 36 27 10 51 ) [ 124 ]
2  Вик (Perro Lobo) 294 ( 37 26 8 52 ) [ 123 ]
3  Aldan (Галактикос) 292 ( 36 23 12 55 ) [ 126 ]
4  TarasovRU (Perro Lobo) 290 ( 37 23 9 55 ) [ 124 ]
5  Spy69 (Галактикос) 289 ( 37 25 7 52 ) [ 121 ]
6  Khan (Галактикос) 284 ( 40 16 14 48 ) [ 118 ]
7  FEDODD (The Critters) 284 ( 40 16 15 46 ) [ 117 ]
8  Direktor (СКВОТ) 281 ( 35 23 13 46 ) [ 117 ]
9  Oleg-100 (The Critters) 280 ( 36 22 8 54 ) [ 120 ]
10 ded-53 (Бунт Пиратов) 279 ( 32 26 9 55 ) [ 122 ]
11 Добрый (Бунт Пиратов) 278 ( 34 21 13 53 ) [ 121 ]
12 Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 273 ( 31 23 12 56 ) [ 122 ]
13 Фокс (People of the Sun) 273 ( 30 28 6 57 ) [ 121 ]
14 Sergostar (People of the Sun) 273 ( 32 22 15 49 ) [ 118 ]
15 volumi (Perro Lobo) 272 ( 34 19 11 57 ) [ 121 ]
16 kulibin1957 (СКВОТ) 270 ( 35 19 10 53 ) [ 117 ]
17 Trampler (Галактикос) 269 ( 33 20 9 59 ) [ 121 ]
18 КГБонд (People of the Sun) 269 ( 36 14 20 43 ) [ 113 ]
19 efess (Галактикос) 268 ( 27 24 20 48 ) [ 119 ]
20 Vjazmitsch (СКВОТ) 266 ( 30 22 9 62 ) [ 123 ]
21 VolkanovDmitry (Галактикос) 266 ( 33 22 17 34 ) [ 106 ]
22 goool!!! (The Critters) 263 ( 29 24 13 49 ) [ 115 ]
23 Dich (People of the Sun) 260 ( 33 16 11 58 ) [ 118 ]
24 aiwan (People of the Sun) 259 ( 31 17 12 60 ) [ 120 ]
25 cska5 БК 258 ( 33 16 12 54 ) [ 115 ]
26 SuperVlad (Галактикос) 257 ( 31 19 1 74 ) [ 125 ]
27 Geol2 (СКВОТ) 257 ( 30 25 0 62 ) [ 117 ]
28 Kolov (СКВОТ) 257 ( 32 20 7 55 ) [ 114 ]
29 valera61 (The Critters) 255 ( 30 21 8 56 ) [ 115 ]
30 andryha (Perro Lobo) 254 ( 33 16 10 54 ) [ 113 ]
31 Пасумыч (Бунт Пиратов) 254 ( 33 14 14 52 ) [ 113 ]
32 wertygo (People of the Sun) 252 ( 25 25 11 55 ) [ 116 ]
33 Олег (Галактикос) 250 ( 26 23 8 61 ) [ 118 ]
34 Leo (Галактикос) 249 ( 25 25 17 40 ) [ 107 ]
35 шурави (СКВОТ) 246 ( 22 20 19 60 ) [ 121 ]
36 dimur БК 245 ( 25 20 13 59 ) [ 117 ]
37 mikado (People of the Sun) 245 ( 32 13 13 52 ) [ 110 ]
38 Sharoff (Галактикос) 243 ( 31 16 7 57 ) [ 111 ]
39 GaV (The Critters) 243 ( 31 20 4 51 ) [ 106 ]
40 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 242 ( 28 20 9 52 ) [ 109 ]
41 снежок (СКВОТ) 242 ( 28 19 12 49 ) [ 108 ]
42 Торнадо (Бунт Пиратов) 235 ( 32 17 7 42 ) [ 98 ]
43 votman (People of the Sun) 234 ( 26 14 19 50 ) [ 109 ]
44 Зенит_СКА (СКВОТ) 233 ( 24 18 19 45 ) [ 106 ]
45 vovilon (Галактикос) 233 ( 31 14 18 31 ) [ 94 ]
46 Azazel (The Critters) 232 ( 22 23 9 57 ) [ 111 ]
47 magadanez (Галактикос) 232 ( 24 22 9 52 ) [ 107 ]
48 beg (Perro Lobo) 230 ( 25 12 20 54 ) [ 111 ]
49 Genych (Бунт Пиратов) 230 ( 24 23 6 53 ) [ 106 ]
50 Василич (СКВОТ) 225 ( 26 17 13 44 ) [ 100 ]
51 Фтыкатель (The Critters) 223 ( 25 17 8 56 ) [ 106 ]
52 Malex БК 222 ( 25 16 10 54 ) [ 105 ]
53 Александра (СКВОТ) 219 ( 29 15 9 40 ) [ 93 ]
54 olegshm (Perro Lobo) 213 ( 19 20 12 53 ) [ 104 ]
55 romm (Perro Lobo) 211  18 24 0 67 ) [ 109 ]
56 Эссеист БК 202 ( 20 15 10 57 ) [ 102 ]
57 Round БК 196 ( 23 13 8 49 ) [ 93 ]
58 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 196 ( 21 17 9 43 ) [ 90 ]
59 Расп (Бунт Пиратов) 169 ( 23 12 4 33 ) [ 72 ]
60 Борт 108 (The Critters) 157 ( 16 16 8 29 ) [ 69 ]
61 Grizlik (The Critters) 156 ( 22 10 5 28 ) [ 65 ]
62 viking64 (The Critters) 152 ( 19 13 0 37 ) [ 69 ]
63 ben22 (The Critters) 144 ( 20 9 7 23 ) [ 59 ]
64 Kontroler_junior (СКВОТ) 143 ( 20 7 4 34 ) [ 65 ]
65 Maikl (Perro Lobo) 116 ( 13 8 5 30 ) [ 56 ]
66 Харакири БК 114 ( 14 11 4 17 ) [ 46 ]
67 Красотуля (Бунт Пиратов) 92 ( 11 5 7 19 ) [ 42 ]
68 Dnepr100 (People of the Sun) 87 ( 10 10 0 17 ) [ 37 ]
69 спокойный (Бунт Пиратов) 37 ( 5 1 1 12 ) [ 19 ]
70 hort (Бунт Пиратов) 14 ( 3 0 0 2 ) [ 5 ]
71 Chernec (Бунт Пиратов) 14 ( 2 1 1 1 ) [ 5 ]
72 Печатник БК 5 ( 1 0 0 1 ) [ 2 ]
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Победители туров

  

1  cska5 БК 23
2  vovilon (Галактикос) 18
3  Oleg-100 (The Critters), Dnepr100 (People of the Sun), aiwan (People of the Sun) 13
4  Sharoff (Галактикос) 16
5  SuperVlad (Галактикос) 24
6  valera61 (The Critters) 19
7  Aldan (Галактикос) 17
8  Oleg-100 (The Critters), КГБонд (People of the Sun) 11
9  Вик (Perro Lobo) 19
10 Vjazmitsch (СКВОТ) 15

11 Oleg-100 (The Critters) 15
12 КГБонд (People of the Sun) 20
13 Торнадо (Бунт Пиратов) 15
14 Василич (СКВОТ), aiwan (People of the Sun) 14
15 SuperVlad (Галактикос), Пасумыч (Бунт Пиратов) 14
16 VolkanovDmitry (Галактикос) 16
17 Пасумыч (Бунт Пиратов), Фтыкатель (The Critters) 10

18 mikado (People of the Sun) 20

19 magadanez (Галактикос), GaV (The Critters) 14
20 Geol2 (СКВОТ), Kolov (СКВОТ) 17
21 TarasovRU (Perro Lobo), Фтыкатель (The Critters) 16

22 efess (Галактикос) 16
23 Пасумыч (Бунт Пиратов) 13
24 Фокс (People of the Sun) 22
25 КГБонд (People of the Sun) , Торнадо (Бунт Пиратов) 19
26 dimur БК 15
27 VolkanovDmitry (Галактикос), шурави (СКВОТ) 16
28 efess (Галактикос), Kolov (СКВОТ), aiwan (People of the Sun) 17
29 Azazel (The Critters), FEDODD (The Critters) 14
30 Paul (The Critters) 18
 

 

Лидерство в общем зачете

 

Spy69 (Галактикос) 16 туров
Aldan (Галактикос) 4 тура
Вик (Perro Lobo) 4 тура
TarasovRU (Perro Lobo) 2 тура
cska5 БК 2 тура
     Paul (The Critters) 1 тур
Round БК 1 тур

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Динамический рейтинг

 

1  FEDODD (The Critters) 87 ( 16 4 2 7 ) [ 29 ]
2  Paul (The Critters) 82 ( 12 7 2 9 ) [ 30 ]
3  Фокс (People of the Sun) 75 ( 9 8 2 11 ) [ 30 ]
4  Вик (Perro Lobo) 72 ( 10 7 0 11 ) [ 28 ]
5  Khan (Галактикос) 72 ( 10 6 2 10 ) [ 28 ]
6  goool!!! (The Critters) 71 ( 8 9 2 8 ) [ 27 ]
7  Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 70 ( 10 5 1 13 ) [ 29 ]
8  Oleg-100 (The Critters) 69 ( 8 6 2 15 ) [ 31 ]
9  viking64 (The Critters) 69 ( 9 6 0 15 ) [ 30 ]
10 Пасумыч (Бунт Пиратов) 68 ( 8 4 4 16 ) [ 32 ]
11 dimur БК 68 ( 8 4 4 16 ) [ 32 ]
12 Борт 108 (The Critters) 68 ( 9 4 5 10 ) [ 28 ]
13 Sergostar (People of the Sun) 67 ( 8 4 4 15 ) [ 31 ]
14 Direktor (СКВОТ) 67 ( 6 9 3 10 ) [ 28 ]
15 kulibin1957 (СКВОТ) 67 ( 9 6 2 9 ) [ 26 ]
16 КГБонд (People of the Sun) 66 ( 5 6 7 14 ) [ 32 ]
17 aiwan (People of the Sun) 66 ( 7 6 4 12 ) [ 29 ]
18 Добрый (Бунт Пиратов) 65 ( 5 8 4 13 ) [ 30 ]
19 Geol2 (СКВОТ) 65 ( 10 4 0 13 ) [ 27 ]
20 volumi (Perro Lobo) 65 ( 9 5 1 12 ) [ 27 ]
21 vovilon (Галактикос) 65 ( 9 4 6 5 ) [ 24 ]
22 Dich (People of the Sun) 64 ( 9 2 3 16 ) [ 30 ]
23 Kolov (СКВОТ) 62 ( 6 7 2 13 ) [ 28 ]
24 Олег (Галактикос) 61 ( 5 7 2 16 ) [ 30 ]
25 TarasovRU (Perro Lobo) 61 ( 6 7 1 14 ) [ 28 ]
26 Trampler (Галактикос) 61 ( 10 2 1 13 ) [ 26 ]
27 VolkanovDmitry (Галактикос) 61 ( 8 5 4 6 ) [ 23 ]
28 wertygo (People of the Sun) 60 ( 8 3 3 13 ) [ 27 ]
29 Aldan (Галактикос) 59 ( 6 6 1 15 ) [ 28 ]
30 mikado (People of the Sun) 58 ( 8 2 2 16 ) [ 28 ]
31 Александра (СКВОТ) 58 ( 9 3 2 9 ) [ 23 ]
32 SuperVlad (Галактикос) 57 ( 7 3 1 18 ) [ 29 ]
33 шурави (СКВОТ) 56 ( 3 6 5 16 ) [ 30 ]
34 beg (Perro Lobo) 56 ( 6 2 6 14 ) [ 28 ]
35 GaV (The Critters) 56 ( 4 8 2 12 ) [ 26 ]
36 valera61 (The Critters) 56 ( 7 4 2 12 ) [ 25 ]
37 Azazel (The Critters) 55 ( 6 5 1 14 ) [ 26 ]
38 efess (Галактикос) 55 ( 6 3 6 10 ) [ 25 ]
39 cska5 БК 55 ( 8 2 3 11 ) [ 24 ]
40 Spy69 (Галактикос) 54 ( 7 4 0 14 ) [ 25 ]
41 andryha (Perro Lobo) 53 ( 6 5 1 12 ) [ 24 ]
42 Genych (Бунт Пиратов) 53 ( 6 6 0 11 ) [ 23 ]
43 ded-53 (Бунт Пиратов) 52 ( 4 5 3 15 ) [ 27 ]
44 romm (Perro Lobo) 52 ( 3 8 0 16 ) [ 27 ]
45 Vjazmitsch (СКВОТ) 52 ( 5 5 1 15 ) [ 26 ]
46 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 52 ( 5 6 1 12 ) [ 24 ]
47 Торнадо (Бунт Пиратов) 52 ( 6 5 2 9 ) [ 22 ]
48 olegshm (Perro Lobo) 52 ( 6 5 3 7 ) [ 21 ]
49 Malex БК 51 ( 6 5 0 12 ) [ 23 ]
50 Sharoff (Галактикос) 49 ( 4 6 0 15 ) [ 25 ]
51 magadanez (Галактикос) 49 ( 5 6 0 11 ) [ 22 ]
52 Leo (Галактикос) 47 ( 2 7 4 10 ) [ 23 ]
53 Василич (СКВОТ) 47 ( 4 6 1 11 ) [ 22 ]
54 Эссеист БК 46 ( 4 3 2 17 ) [ 26 ]
55 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 42 ( 4 5 1 9 ) [ 19 ]
56 снежок (СКВОТ) 41 ( 5 3 0 12 ) [ 20 ]
57 Зенит_СКА (СКВОТ) 36 ( 3 3 2 11 ) [ 19 ]
58 Фтыкатель (The Critters) 36  2 4 3 10 ) [ 19 ]
59 votman (People of the Sun) 34 ( 3 2 3 10 ) [ 18 ]
60 Round БК 33 ( 4 2 0 11 ) [ 17 ]
61 Kontroler_junior (СКВОТ) 7 ( 1 0 0 3 ) [ 4 ]
 

Кол-во недель лидерства:

 

Leo (Галактикос) 4 тура
SuperVlad (Галактикос) 3 тура
Spy69 (Галактикос) 3 тура

     FEDODD (The Critters) 2 тура
Paul (The Critters) 2 тура
efess (Галактикос) 2 тура
Aldan (Галактикос) 2 тура

Direktor (СКВОТ) 1 тур
Dich (People of the Sun) 1 тур
ded-53 (Бунт Пиратов) 1 тур
volumi (Perro Lobo) 1 тур
Oleg-100 (The Critters) 1 тур
valera61 (The Critters) 1 тур

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Лучший игрок Мая

 

1  FEDODD (The Critters) 48
2  Пан-спортсмен-7 (СКВОТ) 46
3  Paul (The Critters) 45
4  Борт 108 (The Critters) 43
5  vovilon (Галактикос) 43
6  VolkanovDmitry (Галактикос) 42
7  Пасумыч (Бунт Пиратов) 39
8  viking64 (The Critters) 39
9  Фокс (People of the Sun) 39
10 Kolov (СКВОТ) 38
11 Вик (Perro Lobo) 38
12 dimur БК 37
13 Trampler (Галактикос) 36
14 Александра (СКВОТ) 35
15 Geol2 (СКВОТ) 35
16 шурави (СКВОТ) 35
17 Aldan (Галактикос) 34
18 magadanez (Галактикос) 34
19 efess (Галактикос) 34
20 КГБонд (People of the Sun) 34
21 Sergostar (People of the Sun) 34
22 aiwan (People of the Sun) 34
23 Vjazmitsch (СКВОТ) 34
24 Direktor (СКВОТ) 33
25 Khan (Галактикос) 33
26 Oleg-100 (The Critters) 33
27 volumi (Perro Lobo) 33
28 goool!!! (The Critters) 33
29 kulibin1957 (СКВОТ) 32
30 mikado (People of the Sun) 32
31 Leo (Галактикос) 31
32 Олег (Галактикос) 31
33 Добрый (Бунт Пиратов) 31
34 romm (Perro Lobo) 31
35 wertygo (People of the Sun) 31
36 Azazel (The Critters) 30
37 Инфузорий Петрович (Perro Lobo) 30
38 TarasovRU (Perro Lobo) 30
39 andryha (Perro Lobo) 30
40 cska5 БК 30
41 Spy69 (Галактикос) 29
42 Dich (People of the Sun) 28
43 SuperVlad (Галактикос) 27
44 valera61 (The Critters) 27
45 GaV (The Critters) 27
46 beg (Perro Lobo) 27
47 Malex БК 26
48 Зенит_СКА (СКВОТ) 26
49 ded-53 (Бунт Пиратов) 25
50 olegshm (Perro Lobo) 25
51 Predictingtheunpredictable (Perro Lobo) 25
52 Эссеист БК 25
53 Фтыкатель (The Critters) 23
54 Sharoff (Галактикос) 22
55 Василич (СКВОТ) 21
56 Genych (Бунт Пиратов) 19
57 Round БК 19
58 снежок (СКВОТ) 17
59 Торнадо (Бунт Пиратов) 16
60 votman (People of the Sun) 12
 

Лучший игрок месяца

 

Август Вик (Perro Lobo) 69 (5 туров) (13,8)

Сентябрь Aldan (Галактикос) 55 (4 тура) (13,8)

Октябрь Oleg-100 (The Critters) 38 (3 тура) (12,7)

Ноябрь kulibin1957 (СКВОТ) 34 (3 тура) (11,3)

Декабрь aiwan (People of the Sun) 21 (2 тура) (10,5)

Март Торнадо (Бунт Пиратов) 48 (4 тура) (12)

Апрель Direktor (СКВОТ) 55 (5 туров) (11)

Май FEDODD (The Critters) 48 (4 тура) (12)
 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...