Перейти к публикации

ФПЕЧ-ЕвроТур 2020/21. 17 тур. 02-03.01.2021


wertygo

Recommended Posts

Аталанта - Сассуоло 3:1

Парма - Торино 2:2

Кельн - Аугсбург 1:0

Хоффенхайм - Фрайбург 3:2

Бетис - Севилья 1:1

Брайтон - Вулверхэмптон 1:0

ВестБромвич - Арсенал 1:2

Бернли - Фулхэм 2:2

Челси - МанчестерСити 2:0

Эйбар - Гранада 0:0

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Аталанта - Сассуоло 2:1
Парма - Торино 1:1
Кельн - Аугсбург 1:1
Хоффенхайм - Фрайбург 2:1
Бетис - Севилья 1:1
Брайтон - Вулверхэмптон 1:1
ВестБромвич - Арсенал 1:2
Бернли - Фулхэм 1:1
Челси - МанчестерСити 1:1
Эйбар - Гранада 1:1

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Аталанта - Сассуоло 3-2
Парма - Торино 0-1
Кельн - Аугсбург 1-1
Хоффенхайм - Фрайбург 2-1
Бетис - Севилья 0-2
Брайтон - Вулверхэмптон 1-1
ВестБромвич - Арсенал 0-3
Бернли - Фулхэм 2-0
Челси - МанчестерСити 0-1
Эйбар - Гранада 0-1

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Аталанта - Сассуоло 2-1
Парма - Торино 1-1
Кельн - Аугсбург 1-1
Хоффенхайм - Фрайбург 2-1
Бетис - Севилья 1-2
Брайтон - Вулверхэмптон 1-2
ВестБромвич - Арсенал 0-2
Бернли - Фулхэм 2-1
Челси - МанчестерСити 0-1
Эйбар - Гранада 0-1

Ссылка на комментарий
Share on other sites

votman

Аталанта - Сассуоло

Парма - Торино

Кельн - Аугсбург

Хоффенхайм - Фрайбург

Бетис - Севилья 1-2

Брайтон - Вулверхэмптон 1-1

ВестБромвич - Арсенал 1-1

Бернли - Фулхэм 2-1

Челси - МанчестерСити 1-2

Эйбар - Гранада 2-0

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Аталанта - Сассуоло 3:1

Парма - Торино 1:2

Кельн - Аугсбург 

Хоффенхайм - Фрайбург 

Бетис - Севилья 

Брайтон - Вулверхэмптон 2:1

ВестБромвич - Арсенал 1:2

Бернли - Фулхэм 1:0

Челси - МанчестерСити 2:3

Эйбар - Гранада 1:2

Ссылка на комментарий
Share on other sites

01 Locdog1986           76   (5)  [1]
02 Борт108              67   (5)  [1]
03 GaV                  67   (5)  [0]
04 goool!!!             64   (4)  [1]
05 dimur                63   (4)  [0]
06 valera61             60   (4)  [1]
07 cska5                59   (4)  [1]
08 andryha              59   (4)  [0]
09 Trampler             58   (4)  [0]
10 efess                57   (4)  [0]
11 Spy69                57   (4)  [0]
12 ИнфузорийПетрович    57   (3)  [1]
13 Khan                 57   (3)  [0]
14 Malex                55   (3)  [1]
15 mikado               54   (3)  [1]
16 viking64             53   (4)  [0]
17 votman               53   (3)  [1]
18 Sharoff              53   (3)  [0]
19 Олег                 50   (3)  [1]
20 olegshm              50   (3)  [0]
21 Добрый               50   (3)  [0]
22 aiwan                49   (3)  [0]
23 Aldan                48   (3)  [0]
24 снежок               48   (2)  [1]
25 magadanez            47   (3)  [0]
26 SuperVlad            46   (4)  [0]
27 volumi               45   (3)  [0]
28 wertygo              45   (3)  [0]
29 Dich                 38   (2)  [0]
30 Kolov                38   (1)  [1]
31 Sergostar            21   (2)  [0]
32 Эссеист               8   (0)  [0]

 

Ссылка на комментарий
Share on other sites

01 goool!!!           1442  (68) [20]
02 dimur              1406  (64) [22]
03 Sergostar          1398  (67) [21]
04 valera61           1378  (63) [23]
05 Kolov              1355  (63) [22]
06 снежок             1334  (64) [16]
07 Добрый             1306  (61) [14]
08 wertygo            1305  (60) [14]
09 Борт108            1299  (61) [14]
10 volumi             1299  (60) [14]
11 Locdog1986         1292  (67)  [9]
12 Фокс               1292  (60) [16]
13 Khan               1288  (57) [13]
14 olegshm            1282  (63) [10]
15 Олег               1279  (63) [15]
16 kulibin1957        1278  (57) [18]
17 Spy69              1275  (60)  [7]
18 viking64           1274  (63) [11]
19 Dich               1266  (56) [20]
20 Malex              1263  (58) [21]
21 Aldan              1261  (55) [10]
22 GaV                1258  (63) [12]
23 andryha            1247  (61)  [8]
24 ИнфузорийПетрович  1245  (65) [13]
25 aiwan              1241  (56) [13]
26 mikado             1232  (60) [15]
27 the_Diver          1197  (51) [15]
28 efess              1184  (53) [12]
29 Эссеист            1180  (51) [10]
30 cska5              1177  (57) [12]
31 Sharoff            1174  (52) [13]
32 Фтыкатель          1148  (51) [11]
33 Trampler           1146  (48)  [9]
34 FEDODD             1118  (49) [15]
35 magadanez          1108  (47)  [9]
36 votman             1098  (49) [14]
37 SuperVlad           943  (48)  [9]
38 Romeo               899  (39)  [8]

Ссылка на комментарий
Share on other sites

Антон, спасибо! Полные итоги позже, я сейчас без компа.

Поскольку много прогнозистов не дали прогроз, то тур идет в зачет только в части лич.зачета. матчи чемпионата прогнозистов перенесем.

 

Не забываем, в выходные след.тур

Ссылка на комментарий
Share on other sites

  • wertygo unpinned this тема

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...