Перейти к публикации

РМ 21-22, 9-й тур, 25 сентября


efess

Recommended Posts

Итоги тура:

Место Участник Очки Победа Ничья Поражение Разница
1 VIVA 20 6 2 1 15:8
2 FEDODD 20 6 2 1 14:7
3 Spy69 19 6 1 2 12:6
4 Борт 108 19 6 1 2 14:11
5 Hort 18 5 3 1 17:10
6 GaV 17 5 2 2 14:8
7 efess 17 5 2 2 17:12
8 Инфузорий Петрович 17 5 2 2 11:7
9 Azazel 16 5 1 3 14:12
10 SuperVlad 15 4 3 2 14:9
11 olegshm 15 4 3 2 14:10
12 Crash Bandicoot 15 4 3 2 14:11
13 dimur 14 4 2 3 15:10
14 volumi 14 4 2 3 13:10
15 Aldan 14 4 2 3 13:11
16 Олег 14 4 2 3 12:10
17 Эссеист 13 4 1 4 12:15
18 Locdog1986 13 3 4 2 11:13
19 Kolov 12 3 3 3 10:8
20 Вик 12 3 3 3 11:10
21 Semenych 12 3 3 3 12:12
22 VolkanovDmitry 11 3 2 4 12:12
23 cska5 11 3 2 4 11:13
24 wertygo 10 3 1 5 12:14
25 mikado 10 3 1 5 9:11
26 Dich 10 2 4 3 12:11
27 kulibin1957 9 2 3 4 8:10
28 andryha 7 2 1 6 10:14
29 goool!!! 7 2 1 6 7:11
30 Пасумыч 6 1 3 5 7:12
31 Romeo 5 1 2 6 3:17
Ссылка на комментарий
Share on other sites

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...